Daniel Ricciardo
Tiedot

Numero: | 03 |
Talli: | Red Bull Tag Heuer |
Pituus: | - |
Paino: | - |
Maa: |
![]() |
Syntymäpäivä: | 1989-07-01 |
Tilastoja
Kaudet | 7 |
Osakilpailut | 129 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 816 |
Voitot | 5 |
Paalupaikat | 1 |
Nopeimmat kierrokset | 9 |
Kotisivut |
http://www.danielricciardo.com/ (viralliset sivut) http://www.danielricciardo.org/ (fanisivut) |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2018 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2018
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Tag Heuer | Australia 2018 | Grand Prix | +7,069 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Bahrain 2018 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | Red Bull Tag Heuer | Kiina 2018 | Grand Prix | 1:35.36,380 | 1 | 25 |
Red Bull Tag Heuer | Azerbaidzan 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Espanja 2018 | Grand Prix | +50,058 | 5 | 10 | Red Bull Tag Heuer | Monaco 2018 | Grand Prix | 1:42.54,807 | 1 | 25 |
Red Bull Tag Heuer | Kanada 2018 | Grand Prix | +20,892 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Ranska 2018 | Grand Prix | +34,736 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Itävalta 2018 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | +9,500 | 5 | 10 |
Red Bull Tag Heuer | Saksa 2018 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Unkari 2018 | Grand Prix | +46,419 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Belgia 2018 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Italia 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Singapore 2018 | Grand Prix | +53,982 | 6 | 8 |
Red Bull Tag Heuer | Venäjä 2018 | Grand Prix | +1.20,451 | 6 | 8 |
Red Bull Tag Heuer | Japani 2018 | Grand Prix | +19,495 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | USA 2018 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Meksiko 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Brasilia 2018 | Grand Prix | +5,193 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | +15,379 | 4 | 12 |
Formula 1 2017
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Tag Heuer | Australia 2017 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Kiina 2017 | Grand Prix | +46,035 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Bahrain 2017 | Grand Prix | +39,346 | 5 | 10 |
Red Bull Tag Heuer | Venäjä 2017 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Espanja 2017 | Grand Prix | +1.15,820 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Monaco 2017 | Grand Prix | +3,745 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Kanada 2017 | Grand Prix | +35,297 | 3 | 15 | Red Bull Tag Heuer | Azerbaidzan 2017 | Grand Prix | 2:03.55,573 | 1 | 25 |
Red Bull Tag Heuer | Itävalta 2017 | Grand Prix | +6,012 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | +1.05,955 | 5 | 10 |
Red Bull Tag Heuer | Unkari 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Belgia 2017 | Grand Prix | +10,791 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Italia 2017 | Grand Prix | +40,335 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Singapore 2017 | Grand Prix | +4,507 | 2 | 18 |
Red Bull Tag Heuer | Malesia 2017 | Grand Prix | +22,519 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Japani 2017 | Grand Prix | +9,679 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | USA 2017 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Meksiko 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Brasilia 2017 | Grand Prix | +48,691 | 6 | 8 |
Red Bull Tag Heuer | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2016
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Tag Heuer | Australia 2016 | Grand Prix | +24,330 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Bahrain 2016 | Grand Prix | +1.02,494 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Kiina 2016 | Grand Prix | +52,688 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Venäjä 2016 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Red Bull Tag Heuer | Espanja 2016 | Grand Prix | +43,950 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Monaco 2016 | Grand Prix | +7,252 | 2 | 18 |
Red Bull Tag Heuer | Kanada 2016 | Grand Prix | +1.03,634 | 7 | 6 |
Red Bull Tag Heuer | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +1.09,229 | 7 | 6 |
Red Bull Tag Heuer | Itävalta 2016 | Grand Prix | +30,981 | 5 | 10 |
Red Bull Tag Heuer | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +26,111 | 4 | 12 |
Red Bull Tag Heuer | Unkari 2016 | Grand Prix | +27,539 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Saksa 2016 | Grand Prix | +6,996 | 2 | 18 |
Red Bull Tag Heuer | Belgia 2016 | Grand Prix | +14,113 | 2 | 18 |
Red Bull Tag Heuer | Italia 2016 | Grand Prix | +45,295 | 5 | 10 |
Red Bull Tag Heuer | Singapore 2016 | Grand Prix | +0,488 | 2 | 18 | Red Bull Tag Heuer | Malesia 2016 | Grand Prix | 1:37.12,776 | 1 | 25 |
Red Bull Tag Heuer | Japani 2016 | Grand Prix | +33,941 | 6 | 8 |
Red Bull Tag Heuer | USA 2016 | Grand Prix | +19,692 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Meksiko 2016 | Grand Prix | +20,858 | 3 | 15 |
Red Bull Tag Heuer | Brasilia 2016 | Grand Prix | +30,486 | 8 | 4 |
Red Bull Tag Heuer | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | +5,315 | 5 | 10 |
Formula 1 2015
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Racing Renault | Australia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 8 |
Red Bull Racing Renault | Malesia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Red Bull Racing Renault | Kiina 2015 | Grand Prix | +32,117 | 9 | 2 |
Red Bull Racing Renault | Bahrain 2015 | Grand Prix | +1.01,751 | 6 | 8 |
Red Bull Racing Renault | Espanja 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
Red Bull Racing Renault | Monaco 2015 | Grand Prix | +13,608 | 5 | 10 |
Red Bull Racing Renault | Kanada 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Itävalta 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Unkari 2015 | Grand Prix | +25,084 | 3 | 15 |
Red Bull Racing Renault | Belgia 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Italia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Red Bull Racing Renault | Singapore 2015 | Grand Prix | +1,478 | 2 | 18 |
Red Bull Racing Renault | Japani 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Venäjä 2015 | Grand Prix | +6 kierrosta | 15 | 0 |
Red Bull Racing Renault | USA 2015 | Grand Prix | +53,371 | 10 | 1 |
Red Bull Racing Renault | Meksiko 2015 | Grand Prix | +19,682 | 5 | 10 |
Red Bull Racing Renault | Brasilia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +1.05,010 | 6 | 8 |
Formula 1 2014
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Red Bull Racing Renault | Australia 2014 | Grand Prix | DQ* | 22 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Malesia 2014 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Bahrain 2014 | Grand Prix | +24,489 | 4 | 12 |
Red Bull Racing Renault | Kiina 2014 | Grand Prix | +27,136 | 4 | 12 |
Red Bull Racing Renault | Espanja 2014 | Grand Prix | +49,014 | 3 | 15 |
Red Bull Racing Renault | Monaco 2014 | Grand Prix | +9,614 | 3 | 15 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2014 | Grand Prix | 1:39.12,830 | 1 | 25 |
Red Bull Racing Renault | Itävalta 2014 | Grand Prix | +43,522 | 8 | 4 |
Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | +46,495 | 3 | 15 |
Red Bull Racing Renault | Saksa 2014 | Grand Prix | +52,549 | 6 | 8 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2014 | Grand Prix | 1:53.05,058 | 1 | 25 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2014 | Grand Prix | 1:24.36,556 | 1 | 25 |
Red Bull Racing Renault | Italia 2014 | Grand Prix | +50,309 | 5 | 10 |
Red Bull Racing Renault | Singapore 2014 | Grand Prix | +14,273 | 3 | 15 |
Red Bull Racing Renault | Japani 2014 | Grand Prix | +38,618 | 4 | 12 |
Red Bull Racing Renault | Venäjä 2014 | Grand Prix | +1.01,812 | 7 | 6 |
Red Bull Racing Renault | USA 2014 | Grand Prix | +25,560 | 3 | 15 |
Red Bull Racing Renault | Brasilia 2014 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +37,237 | 4 | 24 |
Formula 1 2013
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Toro Rosso Ferrari | Australia 2013 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Malesia 2013 | Grand Prix | +5 kierrosta | 18 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Kiina 2013 | Grand Prix | +42,691 | 7 | 6 |
Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Espanja 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Toro Rosso Ferrari | Monaco 2013 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Kanada 2013 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +16,543 | 8 | 4 |
Toro Rosso Ferrari | Saksa 2013 | Grand Prix | +56,975 | 12 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Unkari 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Belgia 2013 | Grand Prix | +1.13,470 | 10 | 1 |
Toro Rosso Ferrari | Italia 2013 | Grand Prix | +32,329 | 7 | 6 |
Toro Rosso Ferrari | Singapore 2013 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +3 kierrosta | 19 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Japani 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Intia 2013 | Grand Prix | +1.16,237 | 10 | 1 |
Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | USA 2013 | Grand Prix | +1.21,004 | 11 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2012
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Toro Rosso Ferrari | Australia 2012 | Grand Prix | +39,556 | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Malesia 2012 | Grand Prix | +1.16,828 | 12 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Kiina 2012 | Grand Prix | +1.03,156 | 17 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Bahrain 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Espanja 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Monaco 2012 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Kanada 2012 | Grand Prix | +1.04,475 | 14 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +37,041 | 11 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +51,241 | 13 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Saksa 2012 | Grand Prix | +1.16,429 | 13 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Unkari 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Belgia 2012 | Grand Prix | +1.02,982 | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Italia 2012 | Grand Prix | +50,316 | 12 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Singapore 2012 | Grand Prix | +45,820 | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Japani 2012 | Grand Prix | +1.06,919 | 10 | 1 |
Toro Rosso Ferrari | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +1.11,787 | 9 | 2 |
Toro Rosso Ferrari | Intia 2012 | Grand Prix | +1.26,064 | 13 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | +27,463 | 10 | 1 |
Toro Rosso Ferrari | USA 2012 | Grand Prix | +1.24,871 | 12 | 0 |
Toro Rosso Ferrari | Brasilia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Formula 1 2011
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
HRT-Cosworth | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 19 | 0 |
HRT-Cosworth | Saksa 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 19 | 0 |
HRT-Cosworth | Unkari 2011 | Grand Prix | +4 kierrosta | 18 | 0 |
HRT-Cosworth | Belgia 2011 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
HRT-Cosworth | Italia 2011 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
HRT-Cosworth | Singapore 2011 | Grand Prix | +4 kierrosta | 19 | 0 |
HRT-Cosworth | Japani 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 22 | 0 |
HRT-Cosworth | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 19 | 0 |
HRT-Cosworth | Intia 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 18 | 0 |
HRT-Cosworth | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
HRT-Cosworth | Brasilia 2011 | Grand Prix | +3 kierrosta | 20 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions