Lewis Hamilton
Tiedot

Numero: | 44 |
Talli: | Mercedes Grand Prix |
Pituus: | 174 cm |
Paino: | 68 kg |
Maa: |
![]() |
Syntymäpäivä: | 1985-01-07 |
Kotikaupunki: | Stevenage |
Hamilton on Formula 1:n viisinkertainen maailmanmestari vuosilta 2008, 2014-2015 ja 2017-2018.
Tilastoja
Kaudet | 12 |
Osakilpailut | 229 |
Maailmanmestaruudet | 5 |
MM-pisteet | 3018 |
Voitot | 73 |
Paalupaikat | 83 |
Nopeimmat kierrokset | 41 |
Kotisivut | http://www.lewishamilton.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2019 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2018
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2018 | Grand Prix | +5,036 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2018 | Grand Prix | +6,512 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Kiina 2018 | Grand Prix | +16,985 | 4 | 12 | Mercedes Grand Prix | Azerbaidzan 2018 | Grand Prix | 1:43.44,291 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2018 | Grand Prix | 1:35.29,972 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2018 | Grand Prix | +17,013 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Kanada 2018 | Grand Prix | +21,559 | 5 | 10 | Mercedes Grand Prix | Ranska 2018 | Grand Prix | 1:30.11,385 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Itävalta 2018 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | +2,264 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2018 | Grand Prix | 1:32.29,845 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2018 | Grand Prix | 1:37.16,427 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2018 | Grand Prix | +11,061 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Italia 2018 | Grand Prix | 1:16.54,484 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2018 | Grand Prix | 1:51.11,611 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2018 | Grand Prix | 1:27.25,181 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Japani 2018 | Grand Prix | 1:27.17,062 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | USA 2018 | Grand Prix | +2,342 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Meksiko 2018 | Grand Prix | +1.18,738 | 4 | 12 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2018 | Grand Prix | 1:27.09,066 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | 1:39.40,382 | 1 | 25 |
Formula 1 2017
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2017 | Grand Prix | +9,975 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2017 | Grand Prix | 1:37.36,158 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2017 | Grand Prix | +6,660 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Venäjä 2017 | Grand Prix | +36,320 | 4 | 12 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2017 | Grand Prix | 1:35.56,497 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2017 | Grand Prix | +15,801 | 7 | 6 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2017 | Grand Prix | 1:33.05,154 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Azerbaidzan 2017 | Grand Prix | +6,188 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Itävalta 2017 | Grand Prix | +7,430 | 4 | 12 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | 1:21.27,430 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Unkari 2017 | Grand Prix | +12,885 | 4 | 12 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2017 | Grand Prix | 1:24.42,820 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Italia 2017 | Grand Prix | 1:15.32,312 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2017 | Grand Prix | 2:03.23,544 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Malesia 2017 | Grand Prix | +12,770 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Japani 2017 | Grand Prix | 1:27.31,194 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | USA 2017 | Grand Prix | 1:33.50,991 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Meksiko 2017 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2017 | Grand Prix | +5,468 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | +3,899 | 2 | 18 |
Formula 1 2016
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2016 | Grand Prix | +8,060 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2016 | Grand Prix | +30,148 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.18,230 | 7 | 6 |
Mercedes Grand Prix | Venäjä 2016 | Grand Prix | +25,022 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Espanja 2016 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | Mercedes Grand Prix | Monaco 2016 | Grand Prix | 1:59.29,133 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2016 | Grand Prix | 1:31.05,296 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +56,335 | 5 | 10 | Mercedes Grand Prix | Itävalta 2016 | Grand Prix | 1:27.38,107 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | 1:34.55,831 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2016 | Grand Prix | 1:40.30,115 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Saksa 2016 | Grand Prix | 1:30.44,200 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2016 | Grand Prix | +27,634 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Italia 2016 | Grand Prix | +15,070 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Singapore 2016 | Grand Prix | +8,038 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Malesia 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Japani 2016 | Grand Prix | +5,776 | 3 | 15 | Mercedes Grand Prix | USA 2016 | Grand Prix | 1:38.12,618 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Meksiko 2016 | Grand Prix | 1:40.31,402 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Brasilia 2016 | Grand Prix | 3:01.01,335 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | 1:38.04,013 | 1 | 25 |
Formula 1 2015
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | Mercedes Grand Prix | Australia 2015 | Grand Prix | 1:31.54,067 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Malesia 2015 | Grand Prix | +8,569 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2015 | Grand Prix | 1:39.42,008 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2015 | Grand Prix | 1:35.05,809 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Espanja 2015 | Grand Prix | +17,551 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2015 | Grand Prix | +6,053 | 3 | 15 | Mercedes Grand Prix | Kanada 2015 | Grand Prix | 1:31.53,145 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Itävalta 2015 | Grand Prix | +8,800 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | 1:31.27,729 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Unkari 2015 | Grand Prix | +52,025 | 6 | 8 | Mercedes Grand Prix | Belgia 2015 | Grand Prix | 1:23.40,387 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Italia 2015 | Grand Prix | 1:18.00,688 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Singapore 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | Mercedes Grand Prix | Japani 2015 | Grand Prix | 1:28.06,508 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2015 | Grand Prix | 1:37.11,024 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | USA 2015 | Grand Prix | 1:50.52,703 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Meksiko 2015 | Grand Prix | +1,954 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2015 | Grand Prix | +7,756 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +8,271 | 2 | 18 |
Formula 1 2014
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2014 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | Mercedes Grand Prix | Malesia 2014 | Grand Prix | 1:40.25,974 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Bahrain 2014 | Grand Prix | 1:39.42,743 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Kiina 2014 | Grand Prix | 1:33.28,338 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Espanja 2014 | Grand Prix | 1:41.05,155 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2014 | Grand Prix | +9,210 | 2 | 18 |
Mercedes Grand Prix | Kanada 2014 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Itävalta 2014 | Grand Prix | +1,932 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | 2:26.52,094 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Saksa 2014 | Grand Prix | +22,530 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Unkari 2014 | Grand Prix | +5,857 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2014 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | Mercedes Grand Prix | Italia 2014 | Grand Prix | 1:19.10,236 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Singapore 2014 | Grand Prix | 2:00.04,795 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Japani 2014 | Grand Prix | 1:51.43,021 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | Venäjä 2014 | Grand Prix | 1:31.50,744 | 1 | 25 | Mercedes Grand Prix | USA 2014 | Grand Prix | 1:40.04,785 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2014 | Grand Prix | +1,457 | 2 | 18 | Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | 1:39.02,619 | 1 | 50 |
Formula 1 2013
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes Grand Prix | Australia 2013 | Grand Prix | +45,561 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Malesia 2013 | Grand Prix | +12,181 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Kiina 2013 | Grand Prix | +12,322 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Bahrain 2013 | Grand Prix | +35,230 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Espanja 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Monaco 2013 | Grand Prix | +13,894 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Kanada 2013 | Grand Prix | +15,942 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +7,756 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Saksa 2013 | Grand Prix | +26,927 | 5 | 10 | Mercedes Grand Prix | Unkari 2013 | Grand Prix | 1:42.29,445 | 1 | 25 |
Mercedes Grand Prix | Belgia 2013 | Grand Prix | +27,734 | 3 | 15 |
Mercedes Grand Prix | Italia 2013 | Grand Prix | +33,527 | 9 | 2 |
Mercedes Grand Prix | Singapore 2013 | Grand Prix | +53,159 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +25,255 | 5 | 10 |
Mercedes Grand Prix | Japani 2013 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Mercedes Grand Prix | Intia 2013 | Grand Prix | +52,475 | 6 | 8 |
Mercedes Grand Prix | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +1.19,267 | 7 | 6 |
Mercedes Grand Prix | USA 2013 | Grand Prix | +27,358 | 4 | 12 |
Mercedes Grand Prix | Brasilia 2013 | Grand Prix | +1.12,903 | 9 | 2 |
Formula 1 2012
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Australia 2012 | Grand Prix | +4,075 | 3 | 15 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2012 | Grand Prix | +14,591 | 3 | 15 |
McLaren-Mercedes | Kiina 2012 | Grand Prix | +26,012 | 3 | 15 |
McLaren-Mercedes | Bahrain 2012 | Grand Prix | +58,984 | 8 | 4 |
McLaren-Mercedes | Espanja 2012 | Grand Prix | +1.18,140 | 8 | 4 |
McLaren-Mercedes | Monaco 2012 | Grand Prix | +4,101 | 5 | 10 | McLaren-Mercedes | Kanada 2012 | Grand Prix | 1:32.29,586 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +2 kierrosta | 19 | 0 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +36,463 | 8 | 4 |
McLaren-Mercedes | Saksa 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 | McLaren-Mercedes | Unkari 2012 | Grand Prix | 1:41.05,503 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Belgia 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 | McLaren-Mercedes | Italia 2012 | Grand Prix | 1:19.41,221 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Singapore 2012 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
McLaren-Mercedes | Japani 2012 | Grand Prix | +46,490 | 5 | 10 |
McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +1.19,692 | 10 | 1 |
McLaren-Mercedes | Intia 2012 | Grand Prix | +13,909 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | McLaren-Mercedes | USA 2012 | Grand Prix | 1:35.55,269 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2012 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2011
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Australia 2011 | Grand Prix | +22,297 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2011 | Grand Prix | +1.09,957* | 8 | 4 | McLaren-Mercedes | Kiina 2011 | Grand Prix | 1:36.58,226 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Turkki 2011 | Grand Prix | +40,232 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Espanja | Grand Prix | +0,630 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Monaco 2011 | Grand Prix | +27,210* | 6 | 8 |
McLaren-Mercedes | Kanada 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +46,190 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +28,986 | 4 | 12 | McLaren-Mercedes | Saksa 2011 | Grand Prix | 1:37.30,334 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Unkari 2011 | Grand Prix | +48,338 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Belgia 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
McLaren-Mercedes | Italia 2011 | Grand Prix | +17,471 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Singapore 2011 | Grand Prix | +1.07,766 | 5 | 10 |
McLaren-Mercedes | Japani 2011 | Grand Prix | +24,268 | 5 | 10 |
McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +12,019 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Intia 2011 | Grand Prix | +1.24,183 | 7 | 6 | McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | 1:37.11,886 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Formula 1 2010
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Bahrain 2010 | Grand Prix | +23,182 | 3 | 15 |
McLaren-Mercedes | Australia 2010 | Grand Prix | +29,898 | 6 | 8 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2010 | Grand Prix | +23,471 | 6 | 8 |
McLaren-Mercedes | Kiina 2010 | Grand Prix | +1,530 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Espanja 2010 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 |
McLaren-Mercedes | Monaco 2010 | Grand Prix | +4,363 | 5 | 10 | McLaren-Mercedes | Turkki 2010 | Grand Prix | 1:28.47,620 | 1 | 25 | McLaren-Mercedes | Kanada 2010 | Grand Prix | 1:33.53,456 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +5,042 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +1,360 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Saksa 2010 | Grand Prix | +26,896 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Unkari 2010 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | McLaren-Mercedes | Belgia 2010 | Grand Prix | 1:29.04,268 | 1 | 25 |
McLaren-Mercedes | Italia 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
McLaren-Mercedes | Singapore 2010 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
McLaren-Mercedes | Japani 2010 | Grand Prix | +39,595 | 5 | 10 |
McLaren-Mercedes | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | +14,999 | 2 | 18 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2010 | Grand Prix | +14,634 | 4 | 12 |
McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +10,162 | 2 | 18 |
Formula 1 2009
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Australia 2009 | Grand Prix | DQ | 20 | 0 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2009 | Grand Prix | +1.00,733 | 7 | 1 |
McLaren-Mercedes | Kiina 2009 | Grand Prix | +1.11,866 | 6 | 3 |
McLaren-Mercedes | Bahrain 2009 | Grand Prix | +22,096 | 4 | 5 |
McLaren-Mercedes | Espanja 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
McLaren-Mercedes | Monaco 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
McLaren-Mercedes | Turkki 2009 | Grand Prix | +1.20,454 | 13 | 0 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
McLaren-Mercedes | Saksa 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 | McLaren-Mercedes | Unkari 2009 | Grand Prix | 1:38.23,876 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +2,358 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Belgia 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
McLaren-Mercedes | Italia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | McLaren-Mercedes | Singapore 2009 | Grand Prix | 1:56.06,337 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Japani 2009 | Grand Prix | +6,472 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2009 | Grand Prix | +18,944 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2008
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | McLaren-Mercedes | Australia 2008 | Grand Prix | 1:34.50,616 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Malesia 2008 | Grand Prix | +46,548 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Bahrain 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
McLaren-Mercedes | Espanja 2008 | Grand Prix | +4,187 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Turkki 2008 | Grand Prix | +3,779 | 2 | 8 | McLaren-Mercedes | Monaco 2008 | Grand Prix | 2:00.42,742 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Kanada 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
McLaren-Mercedes | Ranska 2008 | Grand Prix | +54,521 | 10 | 0 | McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | 1:39.09,440 | 1 | 10 | McLaren-Mercedes | Saksa 2008 | Grand Prix | 1:31.20,874 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Unkari 2008 | Grand Prix | +23,048 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +5,611 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Belgia 2008 | Grand Prix | +10,594** | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Italia 2008 | Grand Prix | +29,912 | 7 | 2 |
McLaren-Mercedes | Singapore 2008 | Grand Prix | +5,917 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Japani 2008 | Grand Prix | +1.18,900 | 12 | 0 | McLaren-Mercedes | Kiina 2008 | Grand Prix | 1:31.57,403 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2008 | Grand Prix | +38,907 | 5 | 4 |
Formula 1 2007
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Australia 2007 | Grand Prix | +18,595 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2007 | Grand Prix | +17,537 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Bahrain 2007 | Grand Prix | +2,360 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Espanja 2007 | Grand Prix | +6,790 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Monaco 2007 | Grand Prix | +4,095 | 2 | 8 | McLaren-Mercedes | Kanada 2007 | Grand Prix | 1:44.11,292 | 1 | 10 | McLaren-Mercedes | USA 2007 | Grand Prix | 1:31.09,965 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Ranska 2007 | Grand Prix | +32,153 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +39,373 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 | McLaren-Mercedes | Unkari 2007 | Grand Prix | 1:35.52,991 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Turkki 2007 | Grand Prix | +45,085 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Italia 2007 | Grand Prix | +6,062 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Belgia 2007 | Grand Prix | +23,615 | 4 | 5 | McLaren-Mercedes | Japani 2007 | Grand Prix | 2:00.34,579 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Kiina 2007 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions