Kimi Räikkönen
Tiedot

Numero: | 07 |
Talli: | Ferrari |
Maa: |
![]() |
Syntymäpäivä: | 1979-10-17 |
Kimi Räikkönen joutui jättämään kauden 2013 kaksi viimeistä osakilpailua väliin selkäleikkauksen vuoksi. Räikkösen selkä kipeytyi syksyllä Singaporen GP:ssä ja selkä päätettiin leikata ennen kauden päättymistä, jotta suomalainen pääsi kunnolla tervehtymään ennen kauden 2014 talvitestien alkamista. Räikkönen siirtyi Lotukselta Ferrarille kaudeksi 2014.
Tilastoja
Kaudet | 15 |
Osakilpailut | 272 |
Maailmanmestaruudet | 1 |
MM-pisteet | 1565 |
Voitot | 20 |
Paalupaikat | 17 |
Nopeimmat kierrokset | 45 |
Kotisivut | http://www.kimiraikkonen.com |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2018 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2018
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2018 | Grand Prix | +6,309 | 3 | 15 |
Ferrari | Bahrain 2018 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Ferrari | Kiina 2018 | Grand Prix | +9,637 | 3 | 15 |
Ferrari | Azerbaidzan 2018 | Grand Prix | +2,460 | 2 | 18 |
Ferrari | Espanja 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Ferrari | Monaco 2018 | Grand Prix | +18,127 | 4 | 12 |
Ferrari | Kanada 2018 | Grand Prix | +27,184 | 6 | 8 |
Ferrari | Ranska 2018 | Grand Prix | +25,888 | 3 | 15 |
Ferrari | Itävalta 2018 | Grand Prix | +1,504 | 2 | 18 |
Ferrari | Iso-Britannia 2018 | Grand Prix | +3,652 | 3 | 15 |
Ferrari | Saksa 2018 | Grand Prix | +6,732 | 3 | 15 |
Ferrari | Unkari 2018 | Grand Prix | +20,101 | 3 | 15 |
Ferrari | Belgia 2018 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
Ferrari | Italia 2018 | Grand Prix | +8,705 | 2 | 18 |
Ferrari | Singapore 2018 | Grand Prix | +53,001 | 5 | 10 |
Ferrari | Venäjä 2018 | Grand Prix | +16,543 | 4 | 12 |
Ferrari | Japani 2018 | Grand Prix | +50,998 | 5 | 10 | Ferrari | USA 2018 | Grand Prix | 1:34.18,643 | 1 | 25 |
Ferrari | Meksiko 2018 | Grand Prix | +49,914 | 3 | 15 |
Ferrari | Brasilia 2018 | Grand Prix | +4,764 | 3 | 15 |
Ferrari | Abu Dhabi 2018 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2017
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2017 | Grand Prix | +22,393 | 4 | 12 |
Ferrari | Kiina 2017 | Grand Prix | +48,076 | 5 | 10 |
Ferrari | Bahrain 2017 | Grand Prix | +22,475 | 4 | 12 |
Ferrari | Venäjä 2017 | Grand Prix | +11,000 | 3 | 15 |
Ferrari | Espanja 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Ferrari | Monaco 2017 | Grand Prix | +3,145 | 2 | 18 |
Ferrari | Kanada 2017 | Grand Prix | +58,632 | 7 | 6 |
Ferrari | Azerbaidzan 2017 | Grand Prix | +5 kierrosta | 14 | 0 |
Ferrari | Itävalta 2017 | Grand Prix | +20,370 | 5 | 10 |
Ferrari | Iso-Britannia 2017 | Grand Prix | +36,570 | 3 | 15 |
Ferrari | Unkari 2017 | Grand Prix | +0,908 | 2 | 18 |
Ferrari | Belgia 2017 | Grand Prix | +14,471 | 4 | 12 |
Ferrari | Italia 2017 | Grand Prix | +1.00,082 | 5 | 10 |
Ferrari | Singapore 2017 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Ferrari | Malesia 2017 | Grand Prix | DNS | 20 | 0 |
Ferrari | Japani 2017 | Grand Prix | +32,622 | 5 | 10 |
Ferrari | USA 2017 | Grand Prix | +15,779 | 3 | 15 |
Ferrari | Meksiko 2017 | Grand Prix | +54,007 | 3 | 15 |
Ferrari | Brasilia 2017 | Grand Prix | +4,600 | 3 | 15 |
Ferrari | Abu Dhabi 2017 | Grand Prix | +45,386 | 4 | 12 |
Formula 1 2016
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2016 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Ferrari | Bahrain 2016 | Grand Prix | +10,282 | 2 | 18 |
Ferrari | Kiina 2016 | Grand Prix | +1.05,872 | 5 | 10 |
Ferrari | Venäjä 2016 | Grand Prix | +31,988 | 3 | 15 |
Ferrari | Espanja 2016 | Grand Prix | +0,616 | 2 | 18 |
Ferrari | Monaco 2016 | Grand Prix | kesk.** | 21 | 0 |
Ferrari | Kanada 2016 | Grand Prix | +1.03,017 | 6 | 8 |
Ferrari | Eurooppa 2016 (Baku, AZE) | Grand Prix | +33,102* | 4 | 12 |
Ferrari | Itävalta 2016 | Grand Prix | +6,024 | 3 | 15 |
Ferrari | Iso-Britannia 2016 | Grand Prix | +1.09,743 | 5 | 10 |
Ferrari | Unkari 2016 | Grand Prix | +49,044 | 6 | 8 |
Ferrari | Saksa 2016 | Grand Prix | +37,023 | 6 | 8 |
Ferrari | Belgia 2016 | Grand Prix | +1.01,109 | 9 | 2 |
Ferrari | Italia 2016 | Grand Prix | +27,561 | 4 | 12 |
Ferrari | Singapore 2016 | Grand Prix | +10,219 | 4 | 12 |
Ferrari | Malesia 2016 | Grand Prix | +28,785 | 4 | 12 |
Ferrari | Japani 2016 | Grand Prix | +28,370 | 5 | 10 |
Ferrari | USA 2016 | Grand Prix | kesk.* | 19 | 0 |
Ferrari | Meksiko 2016 | Grand Prix | +49,376 | 6 | 8 |
Ferrari | Brasilia 2016 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Ferrari | Abu Dhabi 2016 | Grand Prix | +18,816 | 6 | 8 |
Formula 1 2015
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2015 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
Ferrari | Malesia 2015 | Grand Prix | +58,822 | 4 | 12 |
Ferrari | Kiina 2015 | Grand Prix | +3,835 | 4 | 12 |
Ferrari | Bahrain 2015 | Grand Prix | +3,380 | 2 | 18 |
Ferrari | Espanja 2015 | Grand Prix | +1.00,002 | 5 | 10 |
Ferrari | Monaco 2015 | Grand Prix | +14,345 | 6 | 8 |
Ferrari | Kanada 2015 | Grand Prix | +45,625 | 4 | 12 |
Ferrari | Itävalta 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Ferrari | Iso-Britannia 2015 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 4 |
Ferrari | Unkari 2015 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Ferrari | Belgia 2015 | Grand Prix | +55,703 | 7 | 6 |
Ferrari | Italia 2015 | Grand Prix | +1.08,860 | 5 | 10 |
Ferrari | Singapore 2015 | Grand Prix | +17,154 | 3 | 15 |
Ferrari | Japani 2015 | Grand Prix | +33,768 | 4 | 12 |
Ferrari | Venäjä 2015 | Grand Prix | +1.12,358* | 8 | 4 |
Ferrari | USA 2015 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
Ferrari | Meksiko 2015 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Ferrari | Brasilia 2015 | Grand Prix | +47,543 | 4 | 12 |
Ferrari | Abu Dhabi 2015 | Grand Prix | +19,430 | 3 | 15 |
Formula 1 2014
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2014 | Grand Prix | +57,675 | 7 | 6 |
Ferrari | Malesia 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Ferrari | Bahrain 2014 | Grand Prix | +33,462 | 10 | 1 |
Ferrari | Kiina 2014 | Grand Prix | +1.16,335 | 8 | 4 |
Ferrari | Espanja 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 6 |
Ferrari | Monaco 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Ferrari | Kanada 2014 | Grand Prix | +53,678 | 10 | 1 |
Ferrari | Itävalta 2014 | Grand Prix | +47,777 | 10 | 1 |
Ferrari | Iso-Britannia 2014 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Ferrari | Saksa 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
Ferrari | Unkari 2014 | Grand Prix | +31,491 | 6 | 8 |
Ferrari | Belgia 2014 | Grand Prix | +36,815 | 4 | 12 |
Ferrari | Italia 2014 | Grand Prix | +1.03,535 | 9 | 2 |
Ferrari | Singapore 2014 | Grand Prix | +1.00,641 | 8 | 4 |
Ferrari | Japani 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Ferrari | Venäjä 2014 | Grand Prix | +1.18,877 | 9 | 2 |
Ferrari | USA 2014 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
Ferrari | Brasilia 2014 | Grand Prix | +1.03,730 | 7 | 6 |
Ferrari | Abu Dhabi 2014 | Grand Prix | +1.27,820 | 10 | 2 |
Formula 1 2013
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | Lotus-Renault | Australia 2013 | Grand Prix | 1:30.03,225 | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Lotus-Renault | Malesia 2013 | Grand Prix | +48,479 | 7 | 6 |
Lotus-Renault | Kiina 2013 | Grand Prix | +10,168 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Bahrain 2013 | Grand Prix | +9,111 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Espanja 2013 | Grand Prix | +9,338 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Monaco 2013 | Grand Prix | +36,582 | 10 | 1 |
Lotus-Renault | Kanada 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 2 |
Lotus-Renault | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +11,257 | 5 | 10 |
Lotus-Renault | Saksa 2013 | Grand Prix | +1,008 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Unkari 2013 | Grand Prix | +10,938 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Belgia 2013 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
Lotus-Renault | Italia 2013 | Grand Prix | +38,695 | 11 | 0 |
Lotus-Renault | Singapore 2013 | Grand Prix | +43,920 | 3 | 15 |
Lotus-Renault | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | +4,224 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Japani 2013 | Grand Prix | +47,325 | 5 | 10 |
Lotus-Renault | Intia 2013 | Grand Prix | +1.07,988 | 7 | 6 |
Lotus-Renault | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
Formula 1 2012
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Lotus-Renault | Australia 2012 | Grand Prix | +38,014 | 7 | 6 |
Lotus-Renault | Malesia 2012 | Grand Prix | +29,456 | 5 | 10 |
Lotus-Renault | Kiina 2012 | Grand Prix | +50,573 | 14 | 0 |
Lotus-Renault | Bahrain 2012 | Grand Prix | +3,333 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Espanja 2012 | Grand Prix | +3,884 | 3 | 15 |
Lotus-Renault | Monaco 2012 | Grand Prix | +44,036 | 9 | 2 |
Lotus-Renault | Kanada 2012 | Grand Prix | +15,567 | 8 | 4 |
Lotus-Renault | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +6,421 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | +10,314 | 5 | 10 |
Lotus-Renault | Saksa 2012 | Grand Prix | +16,409 | 3 | 15 |
Lotus-Renault | Unkari 2012 | Grand Prix | +1,032 | 2 | 18 |
Lotus-Renault | Belgia 2012 | Grand Prix | +25,334 | 3 | 15 |
Lotus-Renault | Italia 2012 | Grand Prix | +30,881 | 5 | 10 |
Lotus-Renault | Singapore 2012 | Grand Prix | +35,759 | 6 | 8 |
Lotus-Renault | Japani 2012 | Grand Prix | +50,424 | 6 | 8 |
Lotus-Renault | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +36,739 | 5 | 10 |
Lotus-Renault | Intia 2012 | Grand Prix | +45,227 | 7 | 6 | Lotus-Renault | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | 1:45.58,667 | 1 | 25 |
Lotus-Renault | USA 2012 | Grand Prix | +1.04,425 | 6 | 8 |
Lotus-Renault | Brasilia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 |
Formula 1 2009
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2009 | Grand Prix | +3 kierrosta | 15 | 0 |
Ferrari | Malesia 2009 | Grand Prix | +2.22,841 | 14 | 0 |
Ferrari | Kiina 2009 | Grand Prix | +1.31,750 | 10 | 0 |
Ferrari | Bahrain 2009 | Grand Prix | +42,057 | 6 | 3 |
Ferrari | Espanja 2009 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
Ferrari | Monaco 2009 | Grand Prix | +13,442 | 3 | 6 |
Ferrari | Turkki 2009 | Grand Prix | +50,246 | 9 | 0 |
Ferrari | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1.09,622 | 8 | 1 |
Ferrari | Saksa 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Ferrari | Unkari 2009 | Grand Prix | +11,529 | 2 | 8 |
Ferrari | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +15,994 | 3 | 6 | Ferrari | Belgia 2009 | Grand Prix | 1:23.50,595 | 1 | 10 |
Ferrari | Italia 2009 | Grand Prix | +30,664 | 3 | 6 |
Ferrari | Singapore 2009 | Grand Prix | +58,892 | 10 | 0 |
Ferrari | Japani 2009 | Grand Prix | +7,940 | 4 | 5 |
Ferrari | Brasilia 2009 | Grand Prix | +33,340 | 6 | 3 |
Ferrari | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +54,317 | 12 | 0 |
Formula 1 2008
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Australia 2008 | Grand Prix | +5 kierrosta | 8 | 1 | Ferrari | Malesia 2008 | Grand Prix | 1:31.18,555 | 1 | 10 |
Ferrari | Bahrain 2008 | Grand Prix | +3,339 | 2 | 8 | Ferrari | Espanja 2008 | Grand Prix | 1:38.19,051 | 1 | 10 |
Ferrari | Turkki 2008 | Grand Prix | +4,271 | 3 | 6 |
Ferrari | Monaco 2008 | Grand Prix | +33,792 | 9 | 0 |
Ferrari | Kanada 2008 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Ferrari | Ranska 2008 | Grand Prix | +17,984 | 2 | 8 |
Ferrari | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 5 |
Ferrari | Saksa 2008 | Grand Prix | +14,483 | 6 | 3 |
Ferrari | Unkari 2008 | Grand Prix | +16,856 | 3 | 6 |
Ferrari | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Ferrari | Belgia 2008 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
Ferrari | Italia 2008 | Grand Prix | +39,468 | 9 | 0 |
Ferrari | Singapore 2008 | Grand Prix | +4 kierrosta | 15 | 0 |
Ferrari | Japani 2008 | Grand Prix | +6,400 | 3 | 6 |
Ferrari | Kiina 2008 | Grand Prix | +16,445 | 3 | 6 |
Ferrari | Brasilia 2008 | Grand Prix | +16,235 | 3 | 6 |
Formula 1 2007
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | Ferrari | Australia 2007 | Grand Prix | 1:25.28,770 | 1 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Malesia 2007 | Grand Prix | +18,335 | 3 | 6 |
Ferrari | Bahrain 2007 | Grand Prix | +10,839 | 3 | 6 |
Ferrari | Espanja 2007 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Ferrari | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
Ferrari | Kanada 2007 | Grand Prix | +13,007 | 5 | 4 |
Ferrari | USA 2007 | Grand Prix | +15,422 | 4 | 5 | Ferrari | Ranska 2007 | Grand Prix | 1:30.54,200 | 1 | 10 | Ferrari | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | 1:21.43,074 | 1 | 10 |
Ferrari | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
Ferrari | Unkari 2007 | Grand Prix | +0,715 | 2 | 8 |
Ferrari | Turkki 2007 | Grand Prix | +2,275 | 2 | 8 |
Ferrari | Italia 2007 | Grand Prix | +27,325 | 3 | 6 | Ferrari | Belgia 2007 | Grand Prix | 1:20.39,066 | 1 | 10 |
Ferrari | Japani 2007 | Grand Prix | +9,478 | 3 | 6 | Ferrari | Kiina 2007 | Grand Prix | 1:37.58,395 | 1 | 10 | Ferrari | Brasilia 2007 | Grand Prix | 1:28.15,270 | 1 | 10 |
Formula 1 2006
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Bahrain 2006 | Grand Prix | +19,360 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2006 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
McLaren-Mercedes | Australia 2006 | Grand Prix | +1,829 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | San Marino 2006 | Grand Prix | +17,524 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +4,879 | 4 | 5 |
McLaren-Mercedes | Espanja 2006 | Grand Prix | +56,875 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Monaco 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +18,672 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Kanada 2006 | Grand Prix | +8,813 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | USA 2006 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
McLaren-Mercedes | Ranska 2006 | Grand Prix | +33,006 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Saksa 2006 | Grand Prix | +13,206 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Unkari 2006 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
McLaren-Mercedes | Turkki 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
McLaren-Mercedes | Italia 2006 | Grand Prix | +8,046 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Kiina 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
McLaren-Mercedes | Japani 2006 | Grand Prix | +43,596 | 5 | 4 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2006 | Grand Prix | +28,503 | 5 | 4 |
Formula 1 2005
Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
McLaren-Mercedes | Australia 2005 | Grand Prix | +39,633 | 8 | 1 |
McLaren-Mercedes | Malesia 2005 | Grand Prix | +1.21,580 | 9 | 0 |
McLaren-Mercedes | Bahrain 2005 | Grand Prix | +32,063 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | San Marino 2005 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 | McLaren-Mercedes | Espanja 2005 | Grand Prix | 1:27.16,830 | 1 | 10 | McLaren-Mercedes | Monaco 2005 | Grand Prix | 1:45.15,556 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | McLaren-Mercedes | Kanada 2005 | Grand Prix | 1:32.09,290 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 8 | 0 |
McLaren-Mercedes | Ranska 2005 | Grand Prix | +11,805 | 2 | 8 |
McLaren-Mercedes | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +14,436 | 3 | 6 |
McLaren-Mercedes | Saksa 2005 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | McLaren-Mercedes | Unkari 2005 | Grand Prix | 1:37.25,552 | 1 | 10 | McLaren-Mercedes | Turkki 2005 | Grand Prix | 1:24.34,454 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Italia 2005 | Grand Prix | +22,775 | 4 | 5 | McLaren-Mercedes | Belgia 2005 | Grand Prix | 1:30.01,295 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Brasilia 2005 | Grand Prix | +2,527 | 2 | 8 | McLaren-Mercedes | Japani 2005 | Grand Prix | 1:29.02,212 | 1 | 10 |
McLaren-Mercedes | Kiina 2005 | Grand Prix | +4,015 | 2 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions