Jarno Trulli
Numero:
06
Maa:
Syntymäpäivä:
13.7.1974
Pituus:
173 cm
Paino:
60 kg
Kotikaupunki:
Francavilla
Tilastoja
Talli | Team Lotus Renault |
Kaudet | 14 |
Osakilpailut | 234 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 246,5 |
Voitot | 1 |
Paalupaikat | 4 |
Nopeimmat kierrokset | 1 |
Kotisivut | http://www.jarnotrulli.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Jarno Trulli oli sivussa Saksan GP:ssä, koska Team Lotus korvasi hänet Karun Chandhokilla. Vaihdos tapahtui hyvässä yhteisymmärryksessä.
Tulokset
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Team Lotus Renault | Australia 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Malesia 2011 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Kiina 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 19 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Turkki 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Espanja 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Monaco 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Kanada 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +2 kierrosta | 20 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Unkari 2011 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Belgia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Italia 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 14 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Singapore 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Japani 2011 | Grand Prix | +1.36,140 | 19 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Intia 2011 | Grand Prix | +5 kierrosta | 19 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
20 | Team Lotus Renault | Brasilia 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 18 | 0 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Lotus-Cosworth | Bahrain 2010 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Australia 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Malesia 2010 | Grand Prix | +5 kierrosta | 17 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Kiina 2010 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Espanja 2010 | Grand Prix | +3 kierrosta | 17 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Monaco 2010 | Grand Prix | +8 kierrosta | 15 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Turkki 2010 | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Kanada 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +4 kierrosta | 21 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Saksa 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Unkari 2010 | Grand Prix | +3 kierrosta | 15 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Belgia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 19 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Italia 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Singapore 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Japani 2010 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Brasilia 2010 | Grand Prix | +2 kierrosta | 19 | 0 |
18 | Lotus-Cosworth | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +4 kierrosta | 21 | 0 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Toyota | Australia 2009 | Grand Prix | +1,604 | 3 | 6 |
09 | Toyota | Malesia 2009 | Grand Prix | +46,173 | 4 | 2.5 |
09 | Toyota | Kiina 2009 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
09 | Toyota | Bahrain 2009 | Grand Prix | +9,170 | 3 | 6 |
09 | Toyota | Espanja 2009 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
09 | Toyota | Monaco 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
09 | Toyota | Turkki 2009 | Grand Prix | +27,843 | 4 | 5 |
09 | Toyota | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +1.08,307 | 7 | 2 |
09 | Toyota | Saksa 2009 | Grand Prix | +1.30,970 | 17 | 0 |
09 | Toyota | Unkari 2009 | Grand Prix | +1.08,172 | 8 | 1 |
09 | Toyota | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.04,527 | 13 | 0 |
09 | Toyota | Belgia 2009 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
09 | Toyota | Italia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
09 | Toyota | Singapore 2009 | Grand Prix | +1.13,009 | 12 | 0 |
09 | Toyota | Japani 2009 | Grand Prix | +4,877 | 2 | 8 |
09 | Toyota | Brasilia 2009 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Toyota | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +24,366 | 7 | 2 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Toyota | Australia 2008 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Toyota | Malesia 2008 | Grand Prix | +45,832 | 4 | 5 |
11 | Toyota | Bahrain 2008 | Grand Prix | +41,314 | 6 | 3 |
11 | Toyota | Espanja 2008 | Grand Prix | +59,435 | 8 | 1 |
11 | Toyota | Turkki 2008 | Grand Prix | +1.16,344 | 10 | 0 |
11 | Toyota | Monaco 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
11 | Toyota | Kanada 2008 | Grand Prix | +47,775 | 6 | 3 |
11 | Toyota | Ranska 2008 | Grand Prix | +28,250 | 3 | 6 |
11 | Toyota | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
11 | Toyota | Saksa 2008 | Grand Prix | +37,199 | 9 | 0 |
11 | Toyota | Unkari 2008 | Grand Prix | +36,449 | 7 | 2 |
11 | Toyota | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +50,684 | 5 | 4 |
11 | Toyota | Belgia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
11 | Toyota | Italia 2008 | Grand Prix | +1.05,954 | 13 | 0 |
11 | Toyota | Singapore 2008 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
11 | Toyota | Japani 2008 | Grand Prix | +23,767 | 5 | 4 |
11 | Toyota | Kiina 2008 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
11 | Toyota | Brasilia 2008 | Grand Prix | +1.08,433 | 8 | 1 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Toyota | Australia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Toyota | Malesia 2007 | Grand Prix | +1.10,132 | 7 | 2 |
12 | Toyota | Bahrain 2007 | Grand Prix | +1.21,377 | 7 | 2 |
12 | Toyota | Espanja 2007 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
12 | Toyota | Monaco 2007 | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
12 | Toyota | Kanada 2007 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
12 | Toyota | USA 2007 | Grand Prix | +1.06,703 | 6 | 3 |
12 | Toyota | Ranska 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
12 | Toyota | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
12 | Toyota | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
12 | Toyota | Unkari 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Toyota | Turkki 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
12 | Toyota | Italia 2007 | Grand Prix | +1.17,736 | 11 | 0 |
12 | Toyota | Belgia 2007 | Grand Prix | 1.43,633 | 11 | 0 |
12 | Toyota | Japani 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
12 | Toyota | Kiina 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
12 | Toyota | Brasilia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
08 | Toyota | Bahrain 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 |
08 | Toyota | Malesia 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
08 | Toyota | Australia 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
08 | Toyota | San Marino 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
08 | Toyota | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
08 | Toyota | Espanja 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
08 | Toyota | Monaco 2006 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
08 | Toyota | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
08 | Toyota | Kanada 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
08 | Toyota | USA 2006 | Grand Prix | +23,604 | 4 | 5 |
08 | Toyota | Ranska 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
08 | Toyota | Saksa 2006 | Grand Prix | +26,544 | 7 | 2 |
08 | Toyota | Unkari 2006 | Grand Prix | +5 kierrosta | 12 | 0 |
08 | Toyota | Turkki 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
08 | Toyota | Italia 2006 | Grand Prix | +44,662 | 7 | 2 |
08 | Toyota | Kiina 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
08 | Toyota | Japani 2006 | Grand Prix | +46,717 | 6 | 3 |
08 | Toyota | Brasilia 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Toyota | Australia 2005 | Grand Prix | +1.03,108 | 9 | 0 |
16 | Toyota | Malesia 2005 | Grand Prix | +24,327 | 2 | 8 |
16 | Toyota | Bahrain 2005 | Grand Prix | +13,409 | 2 | 8 |
16 | Toyota | San Marino 2005 | Grand Prix | +1.10,258 | 5 | 4 |
16 | Toyota | Espanja 2005 | Grand Prix | +45,947 | 3 | 6 |
16 | Toyota | Monaco 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
16 | Toyota | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.11,091 | 8 | 1 |
16 | Toyota | Kanada 2005 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
16 | Toyota | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 7 | 0 |
16 | Toyota | Ranska 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 4 |
16 | Toyota | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +1.20,851 | 9 | 0 |
16 | Toyota | Saksa 2005 | Grand Prix | +3 kierrosta | 14 | 0 |
16 | Toyota | Unkari 2005 | Grand Prix | +54,221 | 4 | 5 |
16 | Toyota | Turkki 2005 | Grand Prix | +55,420 | 6 | 3 |
16 | Toyota | Italia 2005 | Grand Prix | +33,786 | 5 | 4 |
16 | Toyota | Belgia 2005 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
16 | Toyota | Brasilia 2005 | Grand Prix | +2 kierrosta | 13 | 0 |
16 | Toyota | Japani 2005 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
16 | Toyota | Kiina 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Renault | Australia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
07 | Renault | Malesia 2004 | Grand Prix | +37,360 | 5 | 4 |
07 | Renault | Bahrain 2004 | Grand Prix | +32,214 | 4 | 5 |
07 | Renault | San Marino 2004 | Grand Prix | +36,216 | 5 | 4 |
07 | Renault | Espanja 2004 | Grand Prix | +32,294 | 3 | 6 | 07 | Renault | Monaco 2004 | Grand Prix | 1:45.46,601 | 1 | 10 |
07 | Renault | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +53,673 | 4 | 5 |
07 | Renault | Kanada 2004 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Renault | USA 2004 | Grand Prix | +34,544 | 4 | 5 |
07 | Renault | Ranska 2004 | Grand Prix | +32,082 | 4 | 5 |
07 | Renault | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Renault | Saksa 2004 | Grand Prix | +1.10,258 | 11 | 0 |
07 | Renault | Unkari 2004 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Renault | Belgia 2004 | Grand Prix | +22,115 | 9 | 0 |
07 | Renault | Italia 2004 | Grand Prix | +1.06,316 | 10 | 0 |
07 | Toyota | Japani 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
16 | Toyota | Brasilia 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Renault | Australia 2003 | Grand Prix | +38,801 | 5 | 4 |
07 | Renault | Malesia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 4 |
07 | Renault | Brasilia 2003 | Grand Prix | +45,927 | 8 | 1 |
07 | Renault | San Marino 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
07 | Renault | Espanja 2003 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Renault | Itävalta 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
07 | Renault | Monaco 2003 | Grand Prix | +40,972 | 6 | 3 |
07 | Renault | Kanada 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Renault | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
07 | Renault | Ranska 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Renault | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +43,067 | 6 | 3 |
07 | Renault | Saksa 2003 | Grand Prix | +1.09,060 | 3 | 6 |
07 | Renault | Unkari 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
07 | Renault | Italia 2003 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Renault | USA 2003 | Grand Prix | +48,329 | 4 | 5 |
07 | Renault | Japani 2003 | Grand Prix | +34,269 | 5 | 4 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Renault | Australia 2002 | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
14 | Renault | Malesia 2002 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
14 | Renault | Brasilia 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
14 | Renault | San Marino 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
14 | Renault | Espanja 2002 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 |
14 | Renault | Itävalta 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
14 | Renault | Monaco 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 4 | 3 |
14 | Renault | Kanada 2002 | Grand Prix | +48,947 | 6 | 1 |
14 | Renault | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
14 | Renault | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
14 | Renault | Ranska 2002 | Grand Prix | kesk. | 13 | 0 |
14 | Renault | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
14 | Renault | Unkari 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
14 | Renault | Belgia 2002 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
14 | Renault | Italia 2002 | Grand Prix | +58,219 | 4 | 3 |
14 | Renault | USA 2002 | Grand Prix | +56,847 | 5 | 2 |
14 | Renault | Japani 2002 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
Formula 1 2001
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jordan-Honda | Australia 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Malesia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Brasilia 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 5 | 2 |
12 | Jordan-Honda | San Marino 2001 | Grand Prix | +1.25,558 | 5 | 2 |
12 | Jordan-Honda | Espanja 2001 | Grand Prix | +51,253 | 4 | 3 |
12 | Jordan-Honda | Itävalta 2001 | Grand Prix | DQ* | 22 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Monaco 2001 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Kanada 2001 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Eurooppa 2001 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Ranska 2001 | Grand Prix | +1.08,285 | 5 | 2 |
12 | Jordan-Honda | Iso-Britannia 2001 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
12 | Jordan-Honda | Saksa 2001 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Unkari 2001 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Belgia 2001 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
11 | Jordan-Honda | Italia 2001 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
11 | Jordan-Honda | USA 2001 | Grand Prix | +57,423 | 4 | 3 |
11 | Jordan-Honda | Japani 2001 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Jordan-Mugen-Honda | Australia 2000 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Brasilia 2000 | Grand Prix | +1.12,780 | 4 | 3 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | San Marino 2000 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +1.19,273 | 6 | 1 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Espanja 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Kanada 2000 | Grand Prix | +1.01,687 | 6 | 1 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Ranska 2000 | Grand Prix | +1.15,604 | 6 | 1 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Itävalta 2000 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Saksa 2000 | Grand Prix | +50,901 | 9 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Unkari 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Belgia 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Italia 2000 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | USA 2000 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Japani 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
06 | Jordan-Mugen-Honda | Malesia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Prost-Peugeot | Australia 1999 | Grand Prix | kesk. | 14 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Brasilia 1999 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Monaco 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Espanja 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
19 | Prost-Peugeot | Kanada 1999 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Ranska 1999 | Grand Prix | +57,771 | 7 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +1.12,045 | 9 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Itävalta 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Saksa 1999 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Unkari 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Belgia 1999 | Grand Prix | +1.36,154 | 12 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Italia 1999 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +22,618 | 2 | 6 |
19 | Prost-Peugeot | Malesia 1999 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
19 | Prost-Peugeot | Japani 1999 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions