Mark Webber
Numero:
02
Maa:
Syntymäpäivä:
27.8.1976
Pituus:
185 cm
Paino:
75 kg
Kotikaupunki:
Queanbeyan
Tilastoja
Talli | Red Bull Racing Renault |
Kaudet | 11 |
Osakilpailut | 196 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 848,5 |
Voitot | 9 |
Paalupaikat | 11 |
Nopeimmat kierrokset | 14 |
Kotisivut | http://www.markwebber.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2013 alkua.
Lähteet:
Formula1.com
StatsF1.com
Tulokset
Formula 1 2013
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Red Bull Racing Renault | Australia 2013 | Grand Prix | +46,800 | 6 | 8 |
02 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2013 | Grand Prix | +4,298 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2013 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2013 | Grand Prix | +37,244 | 7 | 6 |
02 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2013 | Grand Prix | +47,963 | 5 | 10 |
02 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2013 | Grand Prix | +6,314 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2013 | Grand Prix | +25,731 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2013 | Grand Prix | +0,765 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | Saksa 2013 | Grand Prix | +37,562 | 7 | 6 |
02 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2013 | Grand Prix | +18,044 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2013 | Grand Prix | +33,845 | 5 | 10 |
02 | Red Bull Racing Renault | Italia 2013 | Grand Prix | +6,350 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2013 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Etelä-Korea 2013 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Japani 2013 | Grand Prix | +7,129 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | Intia 2013 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2013 | Grand Prix | +30,829 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | USA 2013 | Grand Prix | +8,358 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2013 | Grand Prix | +10,452 | 2 | 18 |
Formula 1 2012
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Red Bull Racing Renault | Australia 2012 | Grand Prix | +4,547 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2012 | Grand Prix | +17,688 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2012 | Grand Prix | +27,924 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2012 | Grand Prix | +38,788 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 02 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2012 | Grand Prix | 1:46.06,557 | 1 | 25 |
02 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2012 | Grand Prix | +15,085 | 7 | 6 |
02 | Red Bull Racing Renault | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +13,628 | 4 | 12 | 02 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | 1:25.11,288 | 1 | 25 |
02 | Red Bull Racing Renault | Saksa 2012 | Grand Prix | +46,941 | 8 | 4 |
02 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2012 | Grand Prix | +34,458 | 8 | 4 |
02 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2012 | Grand Prix | +31,244 | 6 | 8 |
02 | Red Bull Racing Renault | Italia 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 20 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2012 | Grand Prix | +1.07,175 | 11 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Japani 2012 | Grand Prix | +54,675 | 9 | 2 |
02 | Red Bull Racing Renault | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +8,231 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | Intia 2012 | Grand Prix | +13,217 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | USA 2012 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2012 | Grand Prix | +4,936 | 4 | 12 |
Formula 1 2011
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | Red Bull Racing Renault | Australia 2011 | Grand Prix | +38,171 | 5 | 10 |
02 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2011 | Grand Prix | +26,384 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2011 | Grand Prix | +7,555 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Turkki 2011 | Grand Prix | +8,807 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2011 | Grand Prix | +47,966 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2011 | Grand Prix | +23,101 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2011 | Grand Prix | +13,828 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +27,255 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +16,947 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Saksa 2011 | Grand Prix | +9,788 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2011 | Grand Prix | +49,742 | 5 | 10 |
02 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2011 | Grand Prix | +3,741 | 2 | 18 |
02 | Red Bull Racing Renault | Italia 2011 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
02 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2011 | Grand Prix | +29,279 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Japani 2011 | Grand Prix | +8,071 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | +12,477 | 3 | 15 |
02 | Red Bull Racing Renault | Intia 2011 | Grand Prix | +25,529 | 4 | 12 |
02 | Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +35,784 | 4 | 12 | 02 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2011 | Grand Prix | 1:32.17,464 | 1 | 25 |
Formula 1 2010
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2010 | Grand Prix | +46,360 | 8 | 4 |
06 | Red Bull Racing Renault | Australia 2010 | Grand Prix | 1.07,319 | 9 | 2 |
06 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2010 | Grand Prix | +4,849 | 2 | 18 |
06 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2010 | Grand Prix | +52,172 | 8 | 4 | 06 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2010 | Grand Prix | 1:35.44,101 | 1 | 25 | 06 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2010 | Grand Prix | 1:50.13,355 | 1 | 25 |
06 | Red Bull Racing Renault | Turkki 2010 | Grand Prix | +24,285 | 3 | 15 |
06 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2010 | Grand Prix | +39,291 | 5 | 10 |
06 | Red Bull Racing Renault | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | kesk. | 24 | 0 | 06 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | 1:24.38,200 | 1 | 25 |
06 | Red Bull Racing Renault | Saksa 2010 | Grand Prix | +43,606 | 6 | 8 | 06 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2010 | Grand Prix | 1:41.05,571 | 1 | 25 |
02 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2010 | Grand Prix | +1,571 | 2 | 18 |
06 | Red Bull Racing Renault | Italia 2010 | Grand Prix | +31,276 | 6 | 8 |
06 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2010 | Grand Prix | +29,141 | 3 | 15 |
06 | Red Bull Racing Renault | Japani 2010 | Grand Prix | +0,905 | 2 | 18 |
06 | Red Bull Racing Renault | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 |
06 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2010 | Grand Prix | +4,243 | 2 | 18 |
06 | Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +44,243 | 8 | 4 |
Formula 1 2009
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Red Bull Racing Renault | Australia 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
14 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2009 | Grand Prix | +52,333 | 6 | 1.5 |
14 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2009 | Grand Prix | +10,970 | 2 | 8 |
14 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2009 | Grand Prix | +1.07,641 | 11 | 0 |
14 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2009 | Grand Prix | +13,924 | 3 | 6 |
14 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2009 | Grand Prix | +15,730 | 5 | 4 |
14 | Red Bull Racing Renault | Turkki 2009 | Grand Prix | +6,714 | 2 | 8 |
14 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2009 | Grand Prix | +15,188 | 2 | 8 | 14 | Red Bull Racing Renault | Saksa 2009 | Grand Prix | 1:36.43,310 | 1 | 10 |
14 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2009 | Grand Prix | +16,886 | 3 | 6 |
14 | Red Bull Racing Renault | Eurooppa 2009 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +44,910 | 9 | 0 |
14 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2009 | Grand Prix | +36,959 | 9 | 0 |
14 | Red Bull Racing Renault | Italia 2009 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
14 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2009 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
14 | Red Bull Racing Renault | Japani 2009 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 | 14 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2009 | Grand Prix | 1:32.23,081 | 1 | 10 |
14 | Red Bull Racing Renault | Abu Dhabi 2009 | Grand Prix | +17,857 | 2 | 8 |
Formula 1 2008
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Red Bull Racing Renault | Australia 2008 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2008 | Grand Prix | +1.08,130 | 7 | 2 |
10 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2008 | Grand Prix | +45,473 | 7 | 2 |
10 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2008 | Grand Prix | +35,694 | 5 | 4 |
10 | Red Bull Racing Renault | Turkki 2008 | Grand Prix | +1.04,229 | 7 | 2 |
10 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2008 | Grand Prix | +19,295 | 4 | 5 |
10 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2008 | Grand Prix | +1.11,229 | 12 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Ranska 2008 | Grand Prix | +40,304 | 6 | 3 |
10 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2008 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Saksa 2008 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2008 | Grand Prix | +58,834 | 9 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2008 | Grand Prix | +57,237 | 8 | 1 |
10 | Red Bull Racing Renault | Italia 2008 | Grand Prix | +32,048 | 8 | 1 |
10 | Red Bull Racing Renault | Singapore 2008 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Japani 2008 | Grand Prix | +50,811 | 8 | 1 |
10 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2008 | Grand Prix | +1.32,422 | 14 | 0 |
10 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2008 | Grand Prix | +1.19,666 | 9 | 0 |
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Red Bull Racing Renault | Australia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Malesia 2007 | Grand Prix | +1.33,556 | 10 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Bahrain 2007 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Espanja 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Monaco 2007 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Kanada 2007 | Grand Prix | +22,960 | 9 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | USA 2007 | Grand Prix | +1.07,331 | 7 | 2 |
15 | Red Bull Racing Renault | Ranska 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.05,674 | 3 | 6 |
15 | Red Bull Racing Renault | Unkari 2007 | Grand Prix | +1.16,331 | 9 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Turkki 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Italia 2007 | Grand Prix | +1.15,879 | 9 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Belgia 2007 | Grand Prix | +1.20,639 | 7 | 2 |
15 | Red Bull Racing Renault | Japani 2007 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Kiina 2007 | Grand Prix | +1.24,685 | 10 | 0 |
15 | Red Bull Racing Renault | Brasilia 2007 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
Formula 1 2006
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
09 | Williams-Cosworth | Bahrain 2006 | Grand Prix | +41,932 | 6 | 3 |
09 | Williams-Cosworth | Malesia 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Australia 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | San Marino 2006 | Grand Prix | +37,739 | 6 | 3 |
09 | Williams-Cosworth | Eurooppa 2006 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Espanja 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Monaco 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Iso-Britannia 2006 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Kanada 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | USA 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Ranska 2006 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Saksa 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Unkari 2006 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Turkki 2006 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Italia 2006 | Grand Prix | +1.12,602 | 10 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Kiina 2006 | Grand Prix | +1.43,588 | 8 | 1 |
09 | Williams-Cosworth | Japani 2006 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
09 | Williams-Cosworth | Brasilia 2006 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | Williams-BMW | Australia 2005 | Grand Prix | +16,908 | 5 | 4 |
07 | Williams-BMW | Malesia 2005 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
07 | Williams-BMW | Bahrain 2005 | Grand Prix | +1.14,701 | 6 | 3 |
07 | Williams-BMW | San Marino 2005 | Grand Prix | +1.23,297 | 7 | 2 |
07 | Williams-BMW | Espanja 2005 | Grand Prix | +1.08,542 | 6 | 3 |
07 | Williams-BMW | Monaco 2005 | Grand Prix | +18,484 | 3 | 6 |
07 | Williams-BMW | Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Williams-BMW | Kanada 2005 | Grand Prix | +55,779 | 5 | 4 |
07 | Williams-BMW | USA 2005 | Grand Prix | DNS | 13 | 0 |
07 | Williams-BMW | Ranska 2005 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 |
07 | Williams-BMW | Iso-Britannia 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
07 | Williams-BMW | Saksa 2005 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
07 | Williams-BMW | Unkari 2005 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
07 | Williams-BMW | Turkki 2005 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
07 | Williams-BMW | Italia 2005 | Grand Prix | +1 kierrosta | 14 | 0 |
07 | Williams-BMW | Belgia 2005 | Grand Prix | +1.06,167 | 4 | 5 |
07 | Williams-BMW | Brasilia 2005 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
07 | Williams-BMW | Japani 2005 | Grand Prix | +22,274 | 4 | 5 |
07 | Williams-BMW | Kiina 2005 | Grand Prix | +36,842 | 7 | 2 |
Formula 1 2004
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jaguar-Cosworth | Australia 2004 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Malesia 2004 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Bahrain 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 1 |
14 | Jaguar-Cosworth | San Marino 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Espanja 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Monaco 2004 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.16,206 | 7 | 2 |
14 | Jaguar-Cosworth | Kanada 2004 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | USA 2004 | Grand Prix | kesk. | 10 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Ranska 2004 | Grand Prix | +52,394 | 9 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Iso-Britannia 2004 | Grand Prix | +23,701 | 8 | 1 |
14 | Jaguar-Cosworth | Saksa 2004 | Grand Prix | +41,108 | 6 | 3 |
14 | Jaguar-Cosworth | Unkari 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Belgia 2004 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Italia 2004 | Grand Prix | +56,761 | 9 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Kiina 2004 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Japani 2004 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Brasilia 2004 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
Formula 1 2003
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Jaguar-Cosworth | Australia 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Malesia 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Brasilia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | San Marino 2003 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Espanja 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
14 | Jaguar-Cosworth | Itävalta 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
14 | Jaguar-Cosworth | Monaco 2003 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Kanada 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
14 | Jaguar-Cosworth | Eurooppa 2003 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 3 |
14 | Jaguar-Cosworth | Ranska 2003 | Grand Prix | +1.06,380 | 6 | 3 |
14 | Jaguar-Cosworth | Iso-Britannia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Saksa 2003 | Grand Prix | +3 kierrosta | 11 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Unkari 2003 | Grand Prix | +1.12,643 | 6 | 3 |
14 | Jaguar-Cosworth | Italia 2003 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
14 | Jaguar-Cosworth | USA 2003 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
14 | Jaguar-Cosworth | Japani 2003 | Grand Prix | +1.11,005 | 11 | 0 |
Formula 1 2002
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Minardi-Asiatech | Australia 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 5 | 2 |
23 | Minardi-Asiatech | Malesia 2002 | Grand Prix | kesk. | 15 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Brasilia 2002 | Grand Prix | +3 kierrosta | 11 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | San Marino 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Espanja 2002 | Grand Prix | DNS* | 21 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Itävalta 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 12 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Monaco 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 11 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Kanada 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Eurooppa 2002 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +2 kierrosta | 15 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Iso-Britannia 2002 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Ranska 2002 | Grand Prix | +1 kierros | 8 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Saksa 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Unkari 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 16 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Belgia 2002 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Italia 2002 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | USA 2002 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
23 | Minardi-Asiatech | Japani 2002 | Grand Prix | +2 kierrosta | 10 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions