Formula 1 2024 tulokset

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli BRN KSA AUS JPN CHN MIA ERO MON CAN ESP AUT GBR HUN BEL NED ITA AZE SIN USA MEX BRA Pisteet
1 01 Hollanti Max Verstappen Red Bull Racing Powertrans 1 1 19 1 1 1 2 1 1 6 1 1 5 1 2 5 4 2 6 5 2 3 1 6 4 - 367
2 04 Iso-Britannia Lando Norris McLaren-Mercedes 6 8 3 5 2 6 1 20 2 4 2 2 20 3 3 2 5 1 3 4 1 4 3 2 1 - 323
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari 4 3 2 4 4 4 3 2 3 1 19 5 11 7 14 4 3 3 1 2 5 1 4 3 3 - 297
4 81 Australia Oscar Piastri McLaren-Mercedes 8 4 4 8 8 7 13 6 4 2 5 7 2 2 4 1 2 4 2 1 3 5 10 8 2 - 258
5 55 Espanja Carlos Sainz Jr. Ferrari 3 - 1 3 5 5 5 5 5 3 16 6 3 5 5 6 6 5 4 18 7 2 2 1 5 - 244
6 44 Iso-Britannia Lewis Hamilton Mercedes Grand Prix 7 9 18 9 9 2 6 16 6 7 4 3 4 6 1 3 1 8 5 9 6 20 6 4 11 - 189
7 63 Iso-Britannia George Russell Mercedes Grand Prix 5 6 17 7 6 8 8 12 7 5 3 4 1 4 19 8 20 7 7 3 4 6 5 5 6 - 180
8 11 Meksiko Sergio Perez Red Bull Racing Powertrans 2 2 5 2 3 3 4 3 8 18 18 8 7 8 17 7 7 6 8 17 10 7 9 17 8 - 151
9 14 Espanja Fernando Alonso Aston Martin Mercedes 9 5 8 6 7 20 9 17 19 11 6 12 18 15 8 11 8 10 11 6 8 13 18 18 18 - 62
10 27 Saksa Nico Hülkenberg Haas-Ferrari 16 10 9 11 10 19 11 7 11 19 11 11 6 19 6 13 18 11 17 11 9 8 8 9 20 - 31
11 18 Kanada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 10 19 6 12 15 14 17 19 9 14 7 14 13 10 7 10 11 13 19 19 14 15 13 11 19 - 24
12 22 Japani Yuki Tsunoda RB-Powertrans 14 15 7 10 19 16 7 8 10 8 14 19 14 13 10 9 16 17 20 20 12 14 11 20 15 - 22
13 20 Tanska Kevin Magnussen Haas-Ferrari 12 12 10 13 16 10 19 18 12 20 12 17 8 9 12 15 14 18 10 - 19 11 7 7 - - 14
14 23 Thaimaa Alexander Albon Williams-Mercedes 15 11 11 20 12 17 18 13 20 9 17 18 15 17 9 14 12 14 9 7 20 16 17 19 10 - 12
15 03 Australia Daniel Ricciardo RB-Powertrans 13 16 12 19 18 11 15 4 13 12 8 15 9 14 13 12 10 12 13 13 18 - - - - - 12
16 10 Ranska Pierre Gasly Alpine-Renault 18 20 13 16 13 15 12 9 16 10 9 9 10 12 20 20 13 9 15 12 17 12 14 10 7 - 11
17 50 Iso-Britannia Oliver Bearman Haas-Ferrari - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - 14 - 7
18 43 Argentiina Franco Colapinto Williams-Mercedes - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 8 11 10 12 12 12 - 5
19 31 Ranska Esteban Ocon Alpine-Renault 17 13 16 15 11 13 10 15 14 17 10 10 12 11 16 18 9 15 14 15 13 18 15 13 13 - 5
20 30 Uusi-Seelanti Liam Lawson RB-Powertrans - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 16 16 9 - 2
21 02 Yhdysvallat Logan Sargeant Williams-Mercedes 20 14 - 17 17 18 20 10 17 15 20 20 19 16 11 17 17 16 - - - - - - - - 0
21 24 Kiina Guanyu Zhou Sauber-Ferrari 11 18 15 18 14 9 14 11 15 16 15 13 17 20 18 19 19 20 18 14 15 19 19 15 17 - 0
23 77 Suomi Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 19 17 14 14 20 12 16 14 18 13 13 16 16 18 15 16 15 19 16 16 16 17 20 14 16 - 0

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.