Italia 2024 - Formula 1 2024 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 306,720 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.19,327 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.19,436 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.19,440 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.19,461 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,467 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.19,513 | |
7 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,022 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,062 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.20,299 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.20,399 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.20,421 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | RB-Powertrans | 1.20,479 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.20,698 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.20,738 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,766 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Powertrans | 1.20,945 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.21,013 | |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1.21,061 | |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1.21,101 | |
20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | 1.21,445 |
Aika-ajot, 1. osio
La 31.8.2024 klo 17:00
15 parasta jatkaa toiseen osion (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.19,911 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.20,074 | |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.20,076 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.20,149 | |
5 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.20,169 | |
6 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,226 | |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.20,477 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.20,542 | |
9 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,598 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.20,617 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.20,748 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,764 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.20,781 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.20,856 | |
15 | 03 | Daniel Ricciardo | RB-Powertrans | 1.20,901 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Powertrans | 1.20,945 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.21,013 | |
18 | 43 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1.21,061 | |
19 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber-Ferrari | 1.21,101 | |
20 | 24 | Guanyu Zhou | Sauber-Ferrari | 1.21,445 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.19,641 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,662 | |
3 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.19,727 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,799 | |
5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.19,808 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.19,877 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.20,007 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,216 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.20,314 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.20,411 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1.20,421 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | RB-Powertrans | 1.20,479 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.20,698 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1.20,738 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,766 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.19,327 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.19,436 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.19,440 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.19,461 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,467 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.19,513 | |
7 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,022 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,062 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.20,299 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1.20,339 |
Tracks powered by JLV Solutions