
Kolmannella viikolla häätöäänestykseen nimettiin kolme asukasta. Häätöäänestykseen joutuivat Tarina (10 pistettä), Ville (7 pistettä) ja Eeva-Leena (5 pistettä).
Nimeämispisteiden jakautuminen:
| Asukas | Antoi 2 pistettä | Antoi 1 pisteen | Saanut itse | 
| Tarina | Kristian | Jukka | 10 | 
| Ville | Tuula | Eeva-Leena | 7 | 
| Anu | Eeva-Leena | Tarina | 0 | 
| Kristian | Tarina | Kevin | 4 | 
| Eeva-Leena | Ville | Tuula | 5 | 
| Tuula | Eeva-Leena | Ville | 3 | 
| Jukka | Tarina | Mira | 3 | 
| Kevin | Ville | Kristian | 4 | 
| Mira | Jukka | Tarina | 2 | 
| Kimmo | Tarina | Milla | 0 | 
| Milla | Ville | Kristian | 1 | 
| Helmeri | Tarina | Mira | 0 | 
