Ensimmäisellä viikolla häätöäänestykseen nimettiin yksi asukas mökistä ja yksi asukas talosta. Mökistä asukkaat nimesivät häätöäänestykseen Tiian (10 pistettä) ja talosta Minnan (11 pistettä).
BB-talo on jaettu tällä kaudella taloon ja mökkiin. Molempien puolien kahdeksan asukasta antoivat nimeämispisteet oman puolen asukkaille normaaliin tapaan. Kummastakin talosta häätöäänestykseen joutui eniten nimeämispisteitä saaneet asukkaat, Tiia (mökki) ja Minna (talo).
Nimeämispisteiden jakautuminen mökissä:
Asukas | Antoi 2 pistettä | Antoi 1 pisteen | Saanut itse |
Marko | Tiia | Niko | 2 |
Niko | Tiia | Paula | 1 |
Kristiina | Olli-Pekka | Marko | 4 |
Roope | Tiia | Sami | 1 |
Sami | Kristiina | Roope | 3 |
Olli-Pekka | Tiia | Kristiina | 2 |
Paula | Sami | Marko | 1 |
Tiia | Sami | Marko | 10 |
Nimeämispisteiden jakautuminen talossa:
Asukas | Antoi 2 pistettä | Antoi 1 pisteen | Saanut itse |
Minna | Sini | Kati | 11 |
Sini | Minna | Joel | 4 |
Joel | Sini | Ella | 2 |
Sasa | Minna | Timo | 1 |
Timo | Minna | Sasa | 1 |
Kati | Minna | Arttu | 1 |
Ella | Minna | Joel | 3 |
Arttu | Ella | Minna | 1 |
Jos luet sivua mobiililaitteella, liikuta taulukoita nähdäksesi kaikkien nimeämispisteet.