Audi
Audi tulee F1-sarjaan uutena tallina ostettuaan Sauber-tallin. Talli ajoi muutaman vuoden Sauberin nimellä, vaikka Audi oli jo ostanut sen omistukseensa, mutta se oli vain siirtymävaihe. Kaudesta 2026 talli tunnetaan nimellä Audi, joka valmistaa myös oman moottorin.
Tietoja
| Päämaja | Hinwil |
| Tallipäällikkö | Jonathan Wheatley |
| Tekninen johtaja | James Key |
| Testikuljettajat | - |
| Auto | R26 |
| Moottori | Audi |
| Renkaat | Pirelli |
| Kaudet | 0 |
| Osakilpailut | 0 |
| Maailmanmestaruudet | 0 |
| MM-pisteet | 0 |
| Voitot | 0 |
| Paalupaikat | 0 |
| Nopeimmat kierrokset | 0 |
| Kotisivut | https://www.audif1.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2026 alkua.
Tulokset
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
| Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 05 Gabriel Bortoleto | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions