Formula 1 2018 tulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SIN | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 408 | |
2 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 320 | |
3 | 07 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 3 | 18 | 3 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 19 | 251 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 6 | 19 | 5 | 16 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 19 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 249 | |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 8 | 2 | 2 | 14 | 2 | 5 | 2 | 7 | 19 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 247 | |
6 | 03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 4 | 20 | 1 | 17 | 5 | 1 | 4 | 4 | 18 | 5 | 20 | 4 | 16 | 17 | 6 | 6 | 4 | 16 | 17 | 4 | 4 | 170 | |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 7 | 6 | 6 | 18 | 18 | 8 | 7 | 9 | 20 | 6 | 5 | 12 | 20 | 13 | 10 | 12 | 19 | 6 | 6 | 19 | 20 | 69 | |
8 | 11 | Sergio Perez | RP Force India Mercedes | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | 18 | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | 18 | 10 | 8 | 62 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 17 | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | 20 | 20 | 15 | 9 | 10 | 56 | |
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | 17 | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | 19 | 12 | 6 | 53 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 20 | 18 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 19 | 18 | 7 | 14 | 14 | 18 | 20 | 17 | 11 | 50 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | RP Force India Mercedes | 12 | 10 | 11 | 19 | 16 | 6 | 9 | 19 | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | 20 | 9 | 9 | 19 | 11 | 15 | 17 | 49 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | 18 | 10 | 10 | 9 | 19 | 15 | 20 | 18 | 11 | 9 | 7 | 18 | 15 | 7 | 7 | 7 | 39 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 16 | 13 | 17 | 15 | 20 | 15 | 12 | 11 | 4 | 16 | 6 | 10 | 7 | 20 | 15 | 11 | 8 | 17 | 16 | 8 | 9 | 37 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 18 | 4 | 18 | 12 | 19 | 7 | 11 | 20 | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | 19 | 11 | 12 | 10 | 13 | 16 | 29 | |
16 | 02 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | 9 | 8 | 13 | 9 | 15 | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | 18 | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 14 | 14 | 12 | |
17 | 09 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 19 | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | 18 | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 20 | 18 | 9 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | 19 | 17 | 14 | 12 | 17 | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 | 6 | |
19 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | 15 | 17 | 20 | 10 | 12 | 19 | 20 | 14 | 17 | 20 | 10 | 11 | 14 | 19 | 17 | 20 | 13 | 9 | 14 | 11 | 12 | 4 | |
20 | 35 | Sergei Sirotkin | Williams-Mercedes | 20 | 15 | 15 | 20 | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 19 | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions