Alexander Wurz
Numero:
10
Maa:
Syntymäpäivä:
15.2.1974
Tulokset
Formula 1 2007
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Williams-Toyota | Australia 2007 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Malesia 2007 | Grand Prix | +1.29,934 | 9 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Bahrain 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Espanja 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Monaco 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 7 | 2 |
17 | Williams-Toyota | Kanada 2007 | Grand Prix | +5,325 | 3 | 6 |
17 | Williams-Toyota | USA 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Ranska 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Iso-Britannia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Eurooppa 2007 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | +1.05,937 | 4 | 5 |
17 | Williams-Toyota | Unkari 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Turkki 2007 | Grand Prix | +1.19,628 | 11 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Italia 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Belgia 2007 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Japani 2007 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
17 | Williams-Toyota | Kiina 2007 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 |
Formula 1 2005
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | McLaren-Mercedes | San Marino 2005 | Grand Prix | +27,554 | 3 | 6 |
Formula 1 2000
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Benetton-Playlife | Australia 2000 | Grand Prix | +46,915 | 7 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Brasilia 2000 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | San Marino 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Iso-Britannia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 9 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Espanja 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 12 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Monaco 2000 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Kanada 2000 | Grand Prix | +1.19,899 | 9 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Ranska 2000 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Itävalta 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Saksa 2000 | Grand Prix | kesk. | 17 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Unkari 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Belgia 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Italia 2000 | Grand Prix | +1.07,426 | 5 | 2 |
12 | Benetton-Playlife | USA 2000 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Japani 2000 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
12 | Benetton-Playlife | Malesia 2000 | Grand Prix | +1.29,314 | 7 | 0 |
Formula 1 1999
Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Benetton-Playlife | Australia 1999 | Grand Prix | kesk. | 11 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Brasilia 1999 | Grand Prix | +2 kierrosta | 7 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | San Marino 1999 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Monaco 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 6 | 1 |
10 | Benetton-Playlife | Espanja 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Kanada 1999 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Ranska 1999 | Grand Prix | kesk. | 16 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Iso-Britannia 1999 | Grand Prix | +1.12,123 | 10 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Itävalta 1999 | Grand Prix | +1.06,358 | 5 | 2 |
10 | Benetton-Playlife | Saksa 1999 | Grand Prix | +33,333 | 7 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Unkari 1999 | Grand Prix | +1.01,012 | 7 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Belgia 1999 | Grand Prix | +1.57,745 | 14 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Italia 1999 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Malesia 1999 | Grand Prix | +1.00,934 | 8 | 0 |
10 | Benetton-Playlife | Japani 1999 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions