Vitali Petrov
 
					
						Maa:
					
					 
					
						Syntymäpäivä:
					
					
						8.9.1984					
				
						Pituus:
					
					
							-					
				
					Paino:
				
				
					-				
			
						Kotikaupunki:
					
					
						Viipuri					
				Tilastoja
| Talli | Renault | 
| Kaudet | 1 | 
| Osakilpailut | 19 | 
| Maailmanmestaruudet | 0 | 
| MM-pisteet | 27 | 
| Voitot | 0 | 
| Paalupaikat | 0 | 
| Nopeimmat kierrokset | 1 | 
| Kotisivut | http://www.vitalypetrov.ru/ | 
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Formula 1 2012
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Caterham-Renault | Australia 2012 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Malesia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Kiina 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 18 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Bahrain 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Espanja 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Monaco 2012 | Grand Prix | kesk. | 20 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Kanada 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 19 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Eurooppa 2012 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1.15,871 | 13 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Iso-Britannia 2012 | Grand Prix | DNS | 24 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Saksa 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Unkari 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 19 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Belgia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 14 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Italia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Singapore 2012 | Grand Prix | +2 kierrosta | 19 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Japani 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Etelä-Korea 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Intia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Abu Dhabi 2012 | Grand Prix | +1.04,595 | 16 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | USA 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 17 | 0 | 
| 21 | Caterham-Renault | Brasilia 2012 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
Formula 1 2011
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Renault | Australia 2011 | Grand Prix | +30,560 | 3 | 15 | 
| 10 | Renault | Malesia 2011 | Grand Prix | +4 kierrosta | 17 | 0 | 
| 10 | Renault | Kiina 2011 | Grand Prix | +57,404 | 9 | 2 | 
| 10 | Renault | Turkki 2011 | Grand Prix | +1.08,168 | 8 | 4 | 
| 10 | Renault | Espanja 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 10 | Renault | Monaco 2011 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 10 | Renault | Kanada 2011 | Grand Prix | +20,395 | 5 | 10 | 
| 10 | Renault | Eurooppa 2011 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 10 | Renault | Iso-Britannia 2011 | Grand Prix | +1.20,681 | 12 | 0 | 
| 10 | Renault | Saksa 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 | 
| 10 | Renault | Unkari 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 12 | 0 | 
| 10 | Renault | Belgia 2011 | Grand Prix | +1.11,917 | 9 | 2 | 
| 10 | Renault | Italia 2011 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 10 | Renault | Singapore 2011 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 | 
| 10 | Renault | Japani 2011 | Grand Prix | +42,607 | 9 | 2 | 
| 10 | Renault | Etelä-Korea 2011 | Grand Prix | kesk. | 23 | 0 | 
| 10 | Renault | Intia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 10 | Renault | Abu Dhabi 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 13 | 0 | 
| 10 | Renault | Brasilia 2011 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 | 
Formula 1 2010
| Nro | Talli | Osakilpailu | Kilpailu | Tulos | Sijoitus | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Renault | Bahrain 2010 | Grand Prix | kesk. | 21 | 0 | 
| 12 | Renault | Australia 2010 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 12 | Renault | Malesia 2010 | Grand Prix | kesk. | 19 | 0 | 
| 12 | Renault | Kiina 2010 | Grand Prix | +47,600 | 7 | 6 | 
| 12 | Renault | Espanja 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 12 | Renault | Monaco 2010 | Grand Prix | +5 kierrosta | 13 | 0 | 
| 12 | Renault | Turkki 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 15 | 0 | 
| 12 | Renault | Kanada 2010 | Grand Prix | +2 kierrosta | 17 | 0 | 
| 12 | Renault | Eurooppa 2010 (Valencia, ESP) | Grand Prix | +48,287 | 14 | 0 | 
| 12 | Renault | Iso-Britannia 2010 | Grand Prix | +59,374 | 13 | 0 | 
| 12 | Renault | Saksa 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 10 | 1 | 
| 12 | Renault | Unkari 2010 | Grand Prix | +1.13,100 | 5 | 10 | 
| 12 | Renault | Belgia 2010 | Grand Prix | +23,851 | 9 | 2 | 
| 12 | Renault | Italia 2010 | Grand Prix | +1.18,919 | 13 | 0 | 
| 12 | Renault | Singapore 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 11 | 0 | 
| 12 | Renault | Japani 2010 | Grand Prix | kesk. | 22 | 0 | 
| 12 | Renault | Etelä-Korea 2010 | Grand Prix | kesk. | 18 | 0 | 
| 12 | Renault | Brasilia 2010 | Grand Prix | +1 kierros | 16 | 0 | 
| 12 | Renault | Abu Dhabi 2010 | Grand Prix | +43,520 | 6 | 8 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				