Australia 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Albert Park | 
| Kierrokset | 58 | 
| Ratakierros | 5,303 km | 
| Kisapituus | 307,574 km | 
| Rataennätys | 1.24,125 - Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 6.3.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.30,324 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,645 | 
| 3 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +2,245 | 
| 4 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +2,337 | 
| 5 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,393 | 
| 6 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +2,398 | 
| 7 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +2,504 | 
| 8 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +2,552 | 
| 9 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,651 | 
| 10 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +2,670 | 
| 11 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,675 | 
| 12 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,786 | 
| 13 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,928 | 
| 14 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +2,981 | 
| 15 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +2,999 | 
| 16 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +3,805 | 
| 17 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,870 | 
| 18 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +4,062 | 
| 19 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +5,120 | 
| 20 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +5,515 | 
| 21 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +6,524 | 
| 22 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Honda | +17,903 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 5.3.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.31,971 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,014 | 
| 3 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,976 | 
| 4 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,058 | 
| 5 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,195 | 
| 6 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,449 | 
| 7 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +1,605 | 
| 8 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,899 | 
| 9 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,980 | 
| 10 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,986 | 
| 11 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,075 | 
| 12 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,164 | 
| 13 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +2,570 | 
| 14 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +2,624 | 
| 15 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,722 | 
| 16 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,724 | 
| 17 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +3,282 | 
| 18 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,728 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,785 | 
| 20 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +4,510 | 
| 21 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +5,987 | 
| 22 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Honda | +6,104 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				