Brasilia 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Autodromo Jose Carlos Pace | 
| Kierrokset | 71 | 
| Ratakierros | 4,309 km | 
| Kisapituus | 305,939 km | 
| Rataennätys | 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 10.4.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.17,035 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,211 | 
| 3 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,927 | 
| 4 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,944 | 
| 5 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +1,075 | 
| 6 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,348 | 
| 7 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,380 | 
| 8 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,445 | 
| 9 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,570 | 
| 10 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,600 | 
| 11 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,647 | 
| 12 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,703 | 
| 13 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,861 | 
| 14 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,895 | 
| 15 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,002 | 
| 16 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,424 | 
| 17 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,543 | 
| 18 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Honda | +2,627 | 
| 19 | 20 |   | Stéphane Sarrazin | Minardi-Ford | +2,949 | 
| 20 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +2,973 | 
| 21 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,260 | 
| 22 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,998 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 9.4.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.18,881 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,471 | 
| 3 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +0,740 | 
| 4 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,891 | 
| 5 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,428 | 
| 6 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,457 | 
| 7 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,478 | 
| 8 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,550 | 
| 9 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,681 | 
| 10 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,790 | 
| 11 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,898 | 
| 12 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,943 | 
| 13 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +2,053 | 
| 14 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Honda | +2,128 | 
| 15 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,235 | 
| 16 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +2,892 | 
| 17 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,016 | 
| 18 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,474 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,613 | 
| 20 | 20 |   | Stéphane Sarrazin | Minardi-Ford | +3,697 | 
| 21 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +13,348 | 
| 22 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +17,687 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				