San Marino 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" | 
| Kierrokset | 62 | 
| Ratakierros | 4,959 km | 
| Kisapituus | 307,221 km | 
| Rataennätys | 1.20,411 Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 1.5.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.26,509 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,241 | 
| 3 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +0,325 | 
| 4 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,684 | 
| 5 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,920 | 
| 6 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,225 | 
| 7 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,477 | 
| 8 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,687 | 
| 9 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,700 | 
| 10 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,855 | 
| 11 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,896 | 
| 12 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,938 | 
| 13 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,959 | 
| 14 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,056 | 
| 15 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,060 | 
| 16 | 23 |   | Mika Salo | BAR-Supertec | +2,087 | 
| 17 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,193 | 
| 18 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,447 | 
| 19 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +2,791 | 
| 20 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,253 | 
| 21 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,988 | 
| 22 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +4,838 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 30.4.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.28,467 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,138 | 
| 3 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,579 | 
| 4 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,985 | 
| 5 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +1,067 | 
| 6 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,147 | 
| 7 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,163 | 
| 8 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,298 | 
| 9 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,325 | 
| 10 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,341 | 
| 11 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,715 | 
| 12 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,941 | 
| 13 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,015 | 
| 14 | 23 |   | Mika Salo | BAR-Supertec | +2,102 | 
| 15 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,363 | 
| 16 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,387 | 
| 17 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,524 | 
| 18 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,579 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +2,790 | 
| 20 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,080 | 
| 21 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,090 | 
| 22 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +5,062 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				