Iso-Britannia 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Silverstone | 
| Kierrokset | 60 | 
| Ratakierros | 5,141 km | 
| Kisapituus | 308,460 km | 
| Rataennätys | 1.18,739 Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 10.7.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.24,489 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,662 | 
| 3 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +0,812 | 
| 4 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,917 | 
| 5 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,111 | 
| 6 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,253 | 
| 7 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,457 | 
| 8 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,761 | 
| 9 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,822 | 
| 10 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,042 | 
| 11 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,075 | 
| 12 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +2,187 | 
| 13 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,668 | 
| 14 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,704 | 
| 15 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +2,761 | 
| 16 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,765 | 
| 17 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,820 | 
| 18 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,293 | 
| 19 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +3,375 | 
| 20 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,488 | 
| 21 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,887 | 
| 22 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,932 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 9.7.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.26,981 | 
| 2 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,023 | 
| 3 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,080 | 
| 4 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,174 | 
| 5 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,177 | 
| 6 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +0,346 | 
| 7 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,400 | 
| 8 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +0,950 | 
| 9 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,000 | 
| 10 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,181 | 
| 11 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +1,257 | 
| 12 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,491 | 
| 13 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,565 | 
| 14 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,614 | 
| 15 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,759 | 
| 16 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,902 | 
| 17 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,149 | 
| 18 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +2,220 | 
| 19 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +2,435 | 
| 20 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +2,458 | 
| 21 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +2,649 | 
| 22 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +3,391 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				