Unkari 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Hungaroring | 
| Kierrokset | 70 | 
| Ratakierros | 4,384 km | 
| Kisapituus | 306,880 km | 
| Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 14.8.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.18,219 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,671 | 
| 3 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +0,793 | 
| 4 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +0,945 | 
| 5 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,967 | 
| 6 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,113 | 
| 7 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,137 | 
| 8 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,299 | 
| 9 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,422 | 
| 10 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,496 | 
| 11 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,598 | 
| 12 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,606 | 
| 13 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,701 | 
| 14 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,707 | 
| 15 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +1,920 | 
| 16 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +1,933 | 
| 17 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +2,104 | 
| 18 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,123 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,179 | 
| 20 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,304 | 
| 21 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,349 | 
| 22 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,994 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 13.8.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | 1.19,476 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,246 | 
| 3 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,641 | 
| 4 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,071 | 
| 5 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +1,513 | 
| 6 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,709 | 
| 7 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,775 | 
| 8 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,980 | 
| 9 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +2,005 | 
| 10 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +2,010 | 
| 11 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,028 | 
| 12 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,049 | 
| 13 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,159 | 
| 14 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,197 | 
| 15 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +2,533 | 
| 16 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +2,706 | 
| 17 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,814 | 
| 18 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,884 | 
| 19 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +2,904 | 
| 20 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +3,620 | 
| 21 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,740 | 
| 22 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +4,588 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				