Belgia 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Spa-Francorchamps | 
| Kierrokset | 44 | 
| Ratakierros | 6,973 km | 
| Kisapituus | 306,812 km | 
| Rataennätys | 1.47,263 Sebastian Vettel (2009) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 28.8.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1.51,047 | 
| 2 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,370 | 
| 3 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,682 | 
| 4 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,786 | 
| 5 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,064 | 
| 6 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,113 | 
| 7 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +1,212 | 
| 8 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +1,481 | 
| 9 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,722 | 
| 10 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,802 | 
| 11 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,014 | 
| 12 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +2,254 | 
| 13 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +2,270 | 
| 14 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,278 | 
| 15 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,416 | 
| 16 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +2,548 | 
| 17 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,879 | 
| 18 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +3,065 | 
| 19 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,211 | 
| 20 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,545 | 
| 21 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,721 | 
| 22 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,813 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 27.8.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.53,577 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,444 | 
| 3 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +0,489 | 
| 4 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,101 | 
| 5 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,315 | 
| 6 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,322 | 
| 7 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,398 | 
| 8 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +1,455 | 
| 9 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,665 | 
| 10 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,694 | 
| 11 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,907 | 
| 12 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,909 | 
| 13 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,964 | 
| 14 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +2,166 | 
| 15 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,513 | 
| 16 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +2,686 | 
| 17 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,733 | 
| 18 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +2,852 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | 3,172 | 
| 20 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +3,188 | 
| 21 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +3,278 | 
| 22 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +4,140 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				