Italia 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Autodromo di Monza | 
| Kierrokset | 53 | 
| Ratakierros | 5,793 km | 
| Kisapituus | 307,029 km | 
| Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 11.9.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | 1.23,142 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,270 | 
| 3 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,340 | 
| 4 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +0,579 | 
| 5 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +0,691 | 
| 6 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,695 | 
| 7 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,721 | 
| 8 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,779 | 
| 9 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +0,829 | 
| 10 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +0,949 | 
| 11 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,098 | 
| 12 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,188 | 
| 13 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,270 | 
| 14 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,434 | 
| 15 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,597 | 
| 16 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,628 | 
| 17 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,853 | 
| 18 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +2,453 | 
| 19 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,463 | 
| 20 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,619 | 
| 21 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,475 | 
| 22 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,489 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 10.9.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | 1.24,507 | 
| 2 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +0,185 | 
| 3 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +0,316 | 
| 4 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +0,523 | 
| 5 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,596 | 
| 6 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +0,631 | 
| 7 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +0,800 | 
| 8 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,840 | 
| 9 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +0,881 | 
| 10 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,890 | 
| 11 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,992 | 
| 12 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,044 | 
| 13 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,070 | 
| 14 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,194 | 
| 15 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,235 | 
| 16 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +1,390 | 
| 17 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +1,424 | 
| 18 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +1,562 | 
| 19 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +1,674 | 
| 20 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,126 | 
| 21 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,035 | 
| 22 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,424 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				