Eurooppa 1999 (Nürburgring, GER) - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Nürburgring | 
| Kierrokset | 60 | 
| Ratakierros | 5,148 km | 
| Kisapituus | 308,880 km | 
| Rataennätys | 1.29,468 Michael Schumacher (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 25.9.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.18,945 | 
| 2 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,456 | 
| 3 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,721 | 
| 4 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,722 | 
| 5 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,867 | 
| 6 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +0,974 | 
| 7 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,034 | 
| 8 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,067 | 
| 9 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,164 | 
| 10 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,178 | 
| 11 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,206 | 
| 12 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,266 | 
| 13 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,368 | 
| 14 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +1,440 | 
| 15 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,444 | 
| 16 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,465 | 
| 17 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,698 | 
| 18 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,218 | 
| 19 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,279 | 
| 20 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +2,866 | 
| 21 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,081 | 
| 22 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,246 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 24.9.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1.20,758 | 
| 2 | 03 |   | Mika Salo | Ferrari | +0,162 | 
| 3 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +0,376 | 
| 4 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,580 | 
| 5 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +0,627 | 
| 6 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,703 | 
| 7 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,747 | 
| 8 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +0,878 | 
| 9 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +0,992 | 
| 10 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,092 | 
| 11 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,126 | 
| 12 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,175 | 
| 13 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +1,224 | 
| 14 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,449 | 
| 15 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +1,553 | 
| 16 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +1,563 | 
| 17 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +1,669 | 
| 18 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +1,704 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +2,095 | 
| 20 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +2,114 | 
| 21 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,846 | 
| 22 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +3,524 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				