Malesia 1999 - Formula 1 1999 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Sepang International Circuit | 
| Kierrokset | 56 | 
| Ratakierros | 5,543 km | 
| Kisapituus | 310,408 km | 
| Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) | 
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 2
La 16.10.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | 1.40,424 | 
| 2 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,082 | 
| 3 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,683 | 
| 4 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +0,687 | 
| 5 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,845 | 
| 6 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | +1,136 | 
| 7 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +1,184 | 
| 8 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +1,618 | 
| 9 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +1,729 | 
| 10 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,858 | 
| 11 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +1,868 | 
| 12 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,049 | 
| 13 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,154 | 
| 14 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,331 | 
| 15 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +2,437 | 
| 16 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +2,522 | 
| 17 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +2,684 | 
| 18 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +3,305 | 
| 19 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +3,557 | 
| 20 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +3,608 | 
| 21 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +4,153 | 
| 22 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +4,554 | 
Vapaat harjoitukset 1
Pe 15.10.1999
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Supertec | 1.42,407 | 
| 2 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,112 | 
| 3 | 11 |   | Jean Alesi | Sauber-Petronas | +0,294 | 
| 4 | 04 |   | Eddie Irvine | Ferrari | +0,318 | 
| 5 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | +0,468 | 
| 6 | 12 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +0,599 | 
| 7 | 16 |   | Rubens Barrichello | Stewart-Ford | +0,635 | 
| 8 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,746 | 
| 9 | 10 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +0,904 | 
| 10 | 17 |   | Johnny Herbert | Stewart-Ford | +0,942 | 
| 11 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +0,996 | 
| 12 | 07 |   | Damon Hill | Jordan-Mugen-Honda | +1,010 | 
| 13 | 18 |   | Olivier Panis | Prost-Peugeot | +1,093 | 
| 14 | 08 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,270 | 
| 15 | 19 |   | Jarno Trulli | Prost-Peugeot | +1,386 | 
| 16 | 20 |   | Luca Badoer | Minardi-Ford | +2,411 | 
| 17 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Supertec | +2,561 | 
| 18 | 06 |   | Ralf Schumacher | Williams-Supertec | +2,757 | 
| 19 | 14 |   | Pedro de la Rosa | Arrows | +2,990 | 
| 20 | 05 |   | Alessandro Zanardi | Williams-Supertec | +3,426 | 
| 21 | 15 |   | Toranosuke Takagi | Arrows | +4,283 | 
| 22 | 21 |   | Marc Gené | Minardi-Ford | +7,044 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				