Eurooppa 2000 (Nürburgring, GER) - Formula 1 2000 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata Nürburgring
Kierrokset 60
Ratakierros 5,148 km
Kisapituus 308,880 km
Rataennätys 1.29,468 Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 20.5.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.18,527
2 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.18,754
3 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.18,761
4 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.18,907
5 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.19,011
6 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.19,038
7 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.19,225
8 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.19,302
9 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.19,333
10 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.19,409
11 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.19,667
12 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.19,745
13 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.19,756
14 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.19,833
15 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.19,894
16 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.19,902
17 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.19,914
18 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.19,991
19 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.20,262
20 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.20,283
21 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.20,382
22 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.21,177

Vapaat harjoitukset 3

La 20.5.2000 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.18,527
2 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.19,110
3 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.19,285
4 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.19,472
5 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.19,552
6 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.19,625
7 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.19,667
8 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.19,676
9 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.19,756
10 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.19,847
11 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.20,076
12 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.20,259
13 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.20,296
14 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.20,417
15 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.20,511
16 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.20,523
17 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.20,581
18 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.20,629
19 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.21,080
20 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.21,224
21 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.21,461
22 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.23,347

Vapaat harjoitukset 2

Pe 19.5.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.19,808
2 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.20,248
3 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.20,300
4 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.20,507
5 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.20,519
6 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.20,548
7 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.20,609
8 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.20,709
9 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.20,751
10 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.20,786
11 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.20,801
12 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.20,850
13 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.20,862
14 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.20,891
15 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.20,992
16 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.21,246
17 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.21,323
18 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.21,442
19 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.21,655
20 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.21,659
21 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.22,135
22 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.22,161

Vapaat harjoitukset 1

Pe 19.5.2000 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 03 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.21,092
2 22 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.21,504
3 05 Saksa Heinz-Harald Frentzen Jordan-Mugen-Honda 1.21,532
4 06 Italia Jarno Trulli Jordan-Mugen-Honda 1.21,546
5 04 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.21,744
6 02 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.21,829
7 23 Brasilia Ricardo Zonta BAR-Honda 1.21,957
8 09 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.22,031
9 01 Suomi Mika Häkkinen McLaren-Mercedes 1.22,124
10 16 Brasilia Pedro Diniz Sauber-Petronas 1.22,673
11 11 Italia Giancarlo Fisichella Benetton-Playlife 1.22,835
12 07 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.22,929
13 14 Ranska Jean Alesi Prost-Peugeot 1.22,985
14 20 Espanja Marc Gené Minardi-Fondmetal 1.23,063
15 08 Iso-Britannia Johnny Herbert Jaguar-Cosworth 1.23,151
16 10 Iso-Britannia Jenson Button Williams-BMW 1.23,237
17 15 Saksa Nick Heidfeld Prost-Peugeot 1.23,276
18 19 Hollanti Jos Verstappen Arrows-Supertec 1.23,338
19 12 Itävalta Alexander Wurz Benetton-Playlife 1.23,447
20 17 Suomi Mika Salo Sauber-Petronas 1.23,457
21 18 Espanja Pedro de la Rosa Arrows-Supertec 1.23,536
22 21 Argentiina Gastón Mazzacane Minardi-Fondmetal 1.24,566

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.