Espanja 2000 - Formula 1 2000 warm-up
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Circuit de Catalynya | 
| Kierrokset | 66 | 
| Ratakierros | 4,655 km | 
| Kisapituus | 307,104 km | 
| Rataennätys | 1.18,441 Daniel Ricciardo (2018) | 
Lähde: Formula1.com
Warm Up
Su 7.5.2000 (30 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,855 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,359 | 
| 3 | 04 |   | Rubens Barrichello | Ferrari | +0,572 | 
| 4 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,662 | 
| 5 | 10 |   | Jenson Button | Williams-BMW | +1,221 | 
| 6 | 18 |   | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | +1,277 | 
| 7 | 05 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +1,393 | 
| 8 | 06 |   | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | +1,479 | 
| 9 | 09 |   | Ralf Schumacher | Williams-BMW | +1,585 | 
| 10 | 19 |   | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | +1,690 | 
| 11 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | +1,701 | 
| 12 | 14 |   | Jean Alesi | Prost-Peugeot | +2,022 | 
| 13 | 07 |   | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | +2,068 | 
| 14 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Honda | +2,070 | 
| 15 | 11 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,130 | 
| 16 | 08 |   | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | +2,294 | 
| 17 | 15 |   | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | +2,355 | 
| 18 | 12 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,847 | 
| 19 | 20 |   | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | +3,134 | 
| 20 | 21 |   | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | +3,329 | 
| 21 | 17 |   | Mika Salo | Sauber-Petronas | +3,403 | 
| 22 | 16 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +3,661 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				