Japani 2000 - Formula 1 2000 warm-up
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Suzuka | 
| Kierrokset | 53 | 
| Ratakierros | 5,807 km | 
| Kisapituus | 307,471 km | 
| Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) | 
Lähde: Formula1.com
Warm Up
Su 8.10.2000 (30 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |   | Michael Schumacher | Ferrari | 1.38,005 | 
| 2 | 01 |   | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | +0,521 | 
| 3 | 04 |   | Rubens Barrichello | Ferrari | +0,753 | 
| 4 | 02 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +0,815 | 
| 5 | 10 |   | Jenson Button | Williams-BMW | +1,615 | 
| 6 | 06 |   | Jarno Trulli | Jordan-Mugen-Honda | +1,621 | 
| 7 | 09 |   | Ralf Schumacher | Williams-BMW | +1,839 | 
| 8 | 22 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | +1,952 | 
| 9 | 17 |   | Mika Salo | Sauber-Petronas | +2,048 | 
| 10 | 16 |   | Pedro Diniz | Sauber-Petronas | +2,084 | 
| 11 | 07 |   | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | +2,166 | 
| 12 | 11 |   | Giancarlo Fisichella | Benetton-Playlife | +2,196 | 
| 13 | 19 |   | Jos Verstappen | Arrows-Supertec | +2,259 | 
| 14 | 08 |   | Johnny Herbert | Jaguar-Cosworth | +2,325 | 
| 15 | 14 |   | Jean Alesi | Prost-Peugeot | +2,327 | 
| 16 | 23 |   | Ricardo Zonta | BAR-Honda | +2,336 | 
| 17 | 12 |   | Alexander Wurz | Benetton-Playlife | +2,641 | 
| 18 | 18 |   | Pedro de la Rosa | Arrows-Supertec | +2,646 | 
| 19 | 05 |   | Heinz-Harald Frentzen | Jordan-Mugen-Honda | +2,830 | 
| 20 | 15 |   | Nick Heidfeld | Prost-Peugeot | +3,226 | 
| 21 | 20 |   | Marc Gené | Minardi-Fondmetal | +3,267 | 
| 22 | 21 |   | Gastón Mazzacane | Minardi-Fondmetal | +4,105 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				