Itävalta 2002 - Formula 1 2002 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix

 

Rata A1 Ring
Kierrokset 71
Ratakierros 4,326 km
Kisapituus 307,020 km
Rataennätys 1.08,337 Michael Schumacher (2003)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 11.5.2002 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.08,433
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.09,146
3 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.09,216
4 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.09,288
5 20 Saksa Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth 1.09,426
6 08 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1.09,526
7 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.09,592
8 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.09,752
9 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.09,780
10 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.09,873
11 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.09,972
12 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.10,004
13 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.10,044
14 21 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth 1.10,090
15 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.10,143
16 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.10,229
17 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.10,470
18 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.11,016
19 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.11,057
20 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.11,308
21 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.11,991
22 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.12,334

Vapaat harjoitukset 3

La 11.5.2002 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.09,001
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.09,607
3 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.10,593
4 20 Saksa Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth 1.10,764
5 08 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1.10,765
6 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.10,795
7 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.10,818
8 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.10,830
9 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.10,872
10 21 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth 1.10,942
11 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.11,248
12 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.11,250
13 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.11,355
14 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.11,401
15 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.11,422
16 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.11,430
17 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.11,663
18 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.11,795
19 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.11,879
20 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.12,274
21 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.13,744
22 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.13,955

Vapaat harjoitukset 2

Pe 10.5.2002 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.10,549
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.10,579
3 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.10,613
4 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.10,657
5 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.11,140
6 21 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth 1.11,244
7 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.11,336
8 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.11,382
9 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.11,416
10 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.11,537
11 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.11,608
12 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.11,652
13 20 Saksa Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth 1.11,743
14 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.11,770
15 08 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1.12,013
16 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.12,023
17 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.12,155
18 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.12,193
19 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.12,375
20 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.12,564
21 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.12,574
22 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.13,219

Vapaat harjoitukset 1

Pe 10.5.2002 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.11,072
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.11,280
3 08 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1.12,013
4 07 Saksa Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1.12,023
5 09 Italia Giancarlo Fisichella Jordan-Honda 1.12,193
6 10 Japani Takuma Sato Jordan-Honda 1.12,569
7 03 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes 1.12,582
8 20 Saksa Heinz-Harald Frentzen Arrows-Cosworth 1.12,614
9 11 Kanada Jacques Villeneuve BAR-Honda 1.12,638
10 12 Ranska Olivier Panis BAR-Honda 1.12,653
11 05 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW 1.12,702
12 06 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1.12,876
13 14 Italia Jarno Trulli Renault 1.12,991
14 15 Iso-Britannia Jenson Button Renault 1.13,110
15 16 Iso-Britannia Eddie Irvine Jaguar-Cosworth 1.13,119
16 21 Brasilia Enrique Bernoldi Arrows-Cosworth 1.13,170
17 25 Iso-Britannia Allan McNish Toyota 1.13,188
18 04 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.13,391
19 24 Suomi Mika Salo Toyota 1.13,597
20 17 Espanja Pedro de la Rosa Jaguar-Cosworth 1.13,683
21 23 Australia Mark Webber Minardi-Asiatech 1.14,351
22 22 Malesia Alex Yoong Minardi-Asiatech 1.15,593

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.