Kanada 2003 - Formula 1 2003 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,622 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.15,529 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,923 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.16,047 | |
4 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.16,048 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,143 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.16,182 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.16,598 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.16,718 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,826 | |
10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.16,939 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.17,024 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.17,086 | |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.17,337 | |
14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.17,347 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.18,014 | |
16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.18,036 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,205 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.18,560 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.18,692 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
1. aika-ajot
Pe 13.6.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.30,925 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.31,969 | |
3 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.32,778 | |
4 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.34,759 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.35,173 | |
6 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.35,373 | |
7 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.35,776 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.36,463 | |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.36,699 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.37,313 | |
11 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.37,426 | |
12 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,479 | |
13 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.38,088 | |
14 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.38,109 | |
15 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.38,210 | |
16 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.38,244 | |
17 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.38,255 | |
18 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.38,617 | |
19 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.41,413 | |
20 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.44,702 |
2. aika-ajot
La 14.6.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.15,529 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,923 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.16,047 | |
4 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.16,048 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,143 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.16,182 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.16,598 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.16,718 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,826 | |
10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.16,939 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.17,024 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.17,086 | |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.17,337 | |
14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.17,347 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.18,014 | |
16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.18,036 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,205 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.18,560 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.18,692 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.15,529 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.15,923 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.16,047 | |
4 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.16,048 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,143 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.16,182 | |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.16,598 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.16,718 | |
9 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.16,826 | |
10 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.16,939 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.17,024 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.17,086 | |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar-Cosworth | 1.17,337 | |
14 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.17,347 | |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.18,014 | |
16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.18,036 | |
17 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,205 | |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi-Cosworth | 1.18,560 | |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan-Ford | 1.18,692 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions