San Marino 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" |
Kierrokset | 62 |
Ratakierros | 4,959 km |
Kisapituus | 307,221 km |
Rataennätys | 1.20,411 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,753 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,011 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,212 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.20,451 | |
5 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.20,538 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,895 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.20,913 | |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,921 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,034 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.21,087 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.21,091 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.21,532 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,558 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,949 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.23,352 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.23,488 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.26,899 | |
18 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | ||
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.46,299 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
1. aika-ajot
La 24.4.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.19,805 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.20,423 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,440 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.20,566 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.20,632 | |
6 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.20,716 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.20,927 | |
8 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.20,984 | |
9 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,181 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,231 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.21,458 | |
12 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,669 | |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.21,737 | |
14 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,799 | |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.22,154 | |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.22,246 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.23,055 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.24,643 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.26,463 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.27,319 |
2. aika-ajot
La 24.4.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,753 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,011 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,212 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.20,451 | |
5 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.20,538 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,895 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.20,913 | |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,921 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,034 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.21,087 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.21,091 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.21,532 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,558 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,949 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.23,352 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.23,488 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.26,899 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.46,299 | |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.19,753 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,001 | |
3 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,212 | |
4 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.20,451 | |
5 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.20,538 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,895 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.20,913 | |
8 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,921 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,034 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.21,087 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.21,091 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.21,532 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.21,558 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,949 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.23,352 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.23,488 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.26,899 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.46,299 | |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.20,716 | |
20 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,181 |
Tracks powered by JLV Solutions