Ranska 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Magny-Cours |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,411 km |
Kisapituus | 308,770 km |
Rataennätys | 1.15,377 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,698 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,971 | |
3 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,987 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,995 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,070 | |
6 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,172 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,240 | |
8 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.14,275 | |
9 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,346 | |
10 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,478 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,553 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.14,798 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,065 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.15,130 | |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.16,177 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,200 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.16,807 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.17,462 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.17,913 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.18,247 |
1. aika-ajot
La 3.7.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,377 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,541 | |
3 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,649 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,736 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,750 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,772 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,949 | |
8 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,130 | |
9 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.14,133 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,245 | |
11 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,540 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.14,627 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,205 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.15,332 | |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.15,793 | |
16 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.15,913 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.16,366 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.18,070 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.18,108 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 3.7.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,698 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,971 | |
3 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,987 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,995 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,070 | |
6 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,172 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,240 | |
8 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.14,275 | |
9 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,346 | |
10 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,478 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,553 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.14,798 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,065 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.15,130 | |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.16,177 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,200 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.18,807 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.17,462 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.17,913 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.18,247 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,698 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,971 | |
3 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,987 | |
4 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,995 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,070 | |
6 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.14,172 | |
7 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,240 | |
8 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.14,275 | |
9 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,346 | |
10 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,478 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,553 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.14,798 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,065 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.15,130 | |
15 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.16,177 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,200 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.16,807 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.17,462 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.17,913 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.18,247 |
Tracks powered by JLV Solutions