Belgia 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Spa-Francorchamps |
Kierrokset | 44 |
Ratakierros | 6,973 km |
Kisapituus | 306,812 km |
Rataennätys | 1.47,263 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.56,232 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.56,304 | |
3 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.56,686 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.57,990 | |
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.58,040 | |
6 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.58,175 | |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.58,729 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.59,008 | |
9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.59,552 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.59,635 | |
11 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.59,681 | |
12 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 2.00,237 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 2.01,246 | |
14 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 2.01,447 | |
15 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 2.01,813 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 2.02,645 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 2.02,651 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 2.03,303 | |
19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 2.03,833 | |
20 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 2.03,895 |
1. aika-ajot
La 28.8.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.53,755 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.54,913 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.55,371 | |
4 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.56,057 | |
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.56,068 | |
6 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.56,842 | |
7 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.56,994 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.58,242 | |
9 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.58,606 | |
10 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.58,837 | |
11 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.58,929 | |
12 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.59,100 | |
13 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.59,437 | |
14 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.59,442 | |
15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.59,997 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 2.00,166 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 2.01,195 | |
18 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 2.01,472 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 2.03,226 | |
20 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 28.8.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.56,232 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.56,304 | |
3 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.56,686 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.57,990 | |
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.58,040 | |
6 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.58,175 | |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.58,729 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.59,008 | |
9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.59,552 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.59,635 | |
11 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.59,681 | |
12 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 2.00,237 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 2.01,246 | |
14 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 2.01,447 | |
15 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 2.01,813 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 2.02,645 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 2.02,651 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 2.03,303 | |
19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 2.03,833 | |
20 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 2.03,895 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.56,232 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.56,304 | |
3 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.56,686 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.57,990 | |
5 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.58,040 | |
6 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.58,175 | |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.58,729 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.59,008 | |
9 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.59,552 | |
10 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.59,635 | |
11 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.59,681 | |
12 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 2.00,237 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 2.01,246 | |
14 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 2.01,447 | |
15 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 2.01,813 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 2.02,645 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 2.02,651 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 2.03,303 | |
19 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 2.03,833 | |
20 | 16 | Ricardo Zonta | Toyota | 2.03,895 |
Tracks powered by JLV Solutions