Brasilia 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo Jose Carlos Pace |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,309 km |
Kisapituus | 305,939 km |
Rataennätys | 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.10,646 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.10,850 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.10,892 | |
4 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.10,922 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.11,092 | |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.11,120 | |
7 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.11,131 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,454 | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,483 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.11,571 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,665 | |
12 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.11,750 | |
13 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.11,836 | |
14 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.11,974 | |
15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.12,211 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.12,829 | |
17 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.13,502 | |
18 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.11,386 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | ||
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.13,550 |
1. aika-ajot
La 25.10.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.09,822 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.09,862 | |
3 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.09,930 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,192 | |
5 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.10,258 | |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.10,373 | |
7 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.10,418 | |
8 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.10,440 | |
9 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.10467 | |
10 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.10,478 | |
11 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.10,607 | |
12 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.10,637 | |
13 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.10,708 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,230 | |
15 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.11,315 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.11,394 | |
17 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.11,912 | |
18 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.12,242 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.12,916 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.13,022 |
2. aika-ajot
La 25.10.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.10,646 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.10,850 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.10,892 | |
4 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.10,922 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.11,092 | |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.11,120 | |
7 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.11,131 | |
8 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.11,386 | |
9 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,454 | |
10 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,483 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.11,571 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,665 | |
13 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.11,750 | |
14 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.11,836 | |
15 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.11,974 | |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.12,211 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.12,829 | |
18 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.13,502 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.13,550 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.10,646 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.10,850 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.10,892 | |
4 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.10,922 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.11,092 | |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.11,120 | |
7 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.11,131 | |
8 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.11,386 | |
9 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,454 | |
10 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,483 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.11,571 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.11,665 | |
13 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.11,750 | |
14 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.11,836 | |
15 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.11,974 | |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.12,211 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.12,829 | |
18 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.13,502 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.13,550 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.12,916 |
Tracks powered by JLV Solutions