Ranska 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Magny-Cours
Kierrokset 70
Ratakierros 4,411 km
Kisapituus 308,770 km
Rataennätys 1.15,377 Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 3.7.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.14,513
2 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,055
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,058
4 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,198
5 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,304
6 17 Ranska Olivier Panis Toyota +0,370
7 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +0,372
8 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,464
9 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,520
10 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,583
11 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +0,666
12 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +0,837
13 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +0,936
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,549
15 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,648
16 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +2,348
17 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,591
18 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,649
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +4,888
20 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +6,945

Vapaat harjoitukset 3

La 3.7.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.14,944
2 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,458
3 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,479
4 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,490
5 17 Ranska Olivier Panis Toyota +0,534
6 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,556
7 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,585
8 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +0,963
9 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +0,966
10 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,360
11 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,440
12 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,625
13 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +1,664
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,675
15 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,725
16 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +2,230
17 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,455
18 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +2,787
19 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,902
20 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 2.7.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota 1.15,518
2 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,688
3 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +0,713
4 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,879
5 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,879
6 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,936
7 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,946
8 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,227
9 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,276
10 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,576
11 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,785
12 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,806
13 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +2,038
14 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +2,170
15 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +2,217
16 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,418
17 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,449
18 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +3,096
19 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,193
20 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +3,661
21 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,752
22 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +3,831
23 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +3,972
24 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4,118
25 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +4,396

Vapaat harjoitukset 1

Pe 2.7.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,487
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,226
3 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +3,861
4 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +3,941
5 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,979
6 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +5,044
7 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,716
8 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +6,780
9 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +11,065
10 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +11,270
11 17 Ranska Olivier Panis Toyota +11,962
12 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +12,830
13 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +13,598
14 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +14,139
15 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +14,390
16 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +14,605
17 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +14,717
18 07 Italia Jarno Trulli Renault +23,905
19 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa
20 08 Espanja Fernando Alonso Renault ei aikaa
21 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas ei aikaa
22 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes ei aikaa
23 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW ei aikaa
24 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes ei aikaa
25 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth ei aikaa

Marc Gené korvaa Williamsilla Ralf Schumacherin, joka loukkaantui USA:n GP:ssä tapahtuneessa ulosajossa.

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.