Bahrain 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Bahrain International Circuit |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,412 km |
Kisapituus | 308,238 km |
Rataennätys | 1.31,447 - Pedro de la Rosa (2005) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.31,431 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.31,478 | |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.31,549 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.31,702 | |
5 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.32,164 | |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.32,579 | |
7 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.33,066 | |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.33,112 | |
9 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,496 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.33,926 | |
11 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.32,456 | |
12 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.32,620 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,850 | |
14 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.33,066 | |
15 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.33,416 | |
16 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.34,606 | |
17 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.34,702 | |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.35,724 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.35,900 | |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.37,411 | |
21 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.40,270 | |
22 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Aika-ajot, 1. osio
La 12.3.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.32,433 | |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.32,603 | |
3 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.32,934 | |
4 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.32,945 | |
5 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.33,233 | |
6 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,310 | |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.33,374 | |
8 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.33,454 | |
9 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.33,579 | |
10 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.33,678 | |
11 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.33,882 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.33,922 | |
13 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.33,987 | |
14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.33,995 | |
15 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.34,308 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.34,439 | |
17 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.34,702 | |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.35,724 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.35,900 | |
20 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.37,411 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.40,270 | |
22 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.31,215 | |
2 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.31,487 | |
3 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.31,831 | |
4 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.31,958 | |
5 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.32,014 | |
6 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.32,025 | |
7 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.32,025 | |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,106 | |
9 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.32,309 | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.32,322 | |
11 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.32,456 | |
12 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.32,620 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,850 | |
14 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.32,066 | |
15 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.33,416 | |
16 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.34,606 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.31,431 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.31,478 | |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.31,549 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.31,702 | |
5 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.32,164 | |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.32,579 | |
7 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.33,006 | |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.33,112 | |
9 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,496 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.33,926 |
Tracks powered by JLV Solutions