Australia 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.25,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.25,229 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.25,635 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,778 | |
4 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.25,822 | |
5 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.25,976 | |
6 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.26,612 | |
7 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.26,937 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.27,579 | |
9 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.26,327 | |
10 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.26,718 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.27,023 | |
12 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.27,219 | |
13 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.27,591 | |
14 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.29,422 | |
15 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28,868 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.29,943 | |
17 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.30,226 | |
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.30,426 | |
19 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.29,239 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.30,709 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.32,279 | |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.36,164 |
Aika-ajot, 1. osio
La 1.4.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.27,079 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,193 | |
3 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.27,669 | |
4 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.27,748 | |
5 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.27,765 | |
6 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.27,796 | |
7 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.28,007 | |
8 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.28,081 | |
9 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.28,228 | |
10 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.28,351 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.28,408 | |
12 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.28,460 | |
13 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.28,569 | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.28,757 | |
15 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.28,868 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.28,999 | |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.29,943 | |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.30,226 | |
19 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.30,426 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.30,709 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.32,279 | |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.36,164 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,729 | |
2 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.25,902 | |
3 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.26,014 | |
4 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.26,075 | |
5 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.26,161 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.26,196 | |
7 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.26,327 | |
8 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.26,337 | |
9 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.26,596 | |
10 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.26,714 | |
11 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.26,718 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.27,023 | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.27,219 | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.27,591 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.29,422 | |
16 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | ei aikaa |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.25,229 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.25,635 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,778 | |
4 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.25,822 | |
5 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.25,976 | |
6 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.26,612 | |
7 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.26,937 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.27,579 | |
9 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.29,239 | |
10 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions