Turkki 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Istanbul Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,334 km |
Kisapituus | 309,372 km |
Rataennätys | 1.24,770 Juan Pablo Montoya (2005) |
Lähde: Wikipedia
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.26,907 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.27,284 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.27,321 | |
4 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.27,564 | |
5 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.27,785 | |
6 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.27,790 | |
7 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,866 | |
8 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.28,167 | |
9 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.29,436 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.27,852 | |
11 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.27,897 | |
12 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.27,973 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.28,257 | |
14 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.28,386 | |
15 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.27,569 | |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.29,136 | |
17 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.29,158 | |
18 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.29,250 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.29,901 | |
20 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.30,607 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.30,850 | |
22 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.28,639 |
Aika-ajot, 1. osio
La 26.8.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27,306 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.27,385 | |
3 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.27,668 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.27,861 | |
5 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.28,175 | |
6 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.28,200 | |
7 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.28,212 | |
8 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.28,222 | |
9 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.28,236 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.28,271 | |
11 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.28,307 | |
12 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.28,403 | |
13 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.28,411 | |
14 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.28,549 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.28,889 | |
16 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.29,021 | |
17 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.29,136 | |
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.29,158 | |
19 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.29,250 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.29,901 | |
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.30,607 | |
22 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.30,850 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.25,850 | |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.26,872 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.26,917 | |
4 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27,059 | |
5 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.27,062 | |
6 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,202 | |
7 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.27,251 | |
8 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.27,346 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.27,405 | |
10 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.27,608 | |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.27,852 | |
12 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.27,897 | |
13 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.27,973 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.28,257 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.28,386 | |
16 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.28,639 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.26,907 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.27,284 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.27,321 | |
4 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.27,564 | |
5 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.27,569 | |
6 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.27,785 | |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.27,790 | |
8 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,866 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.28,167 | |
10 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.29,436 |
Tracks powered by JLV Solutions