Kiina 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Shanghai International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,451 km |
Kisapituus | 305,066 km |
Rataennätys | 1.32,238 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.44,360 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.44,992 | |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.45,503 | |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.45,503 | |
5 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.45,754 | |
6 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.45,775 | |
7 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.45,877 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.46,053 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.46,632 | |
10 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.48,021 | |
11 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.45,851 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.45,968 | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.46,172 | |
14 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.46,413 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.47,419 | |
16 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.48,894 | |
17 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.49,098 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.49,903 | |
19 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.55,560 | |
20 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.45,970 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.50,326 | |
22 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | ei aikaa |
Aika-ajot, 1. osio
La 30.9.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.44,128 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.44,378 | |
3 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.44,808 | |
4 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.44,909 | |
5 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.45,564 | |
6 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.45,809 | |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.45,931 | |
8 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.46,049 | |
9 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.46,222 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.46,249 | |
11 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.46,387 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.47,072 | |
13 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.47,231 | |
14 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.47,366 | |
15 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.47,535 | |
16 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.48,560 | |
17 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.48,894 | |
18 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.49,098 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.49,903 | |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.50,326 | |
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.55,560 | |
22 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | ei aikaa |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.43,951 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.44,336 | |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.44,662 | |
4 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.45,055 | |
5 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.45,095 | |
6 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.45,288 | |
7 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.45,576 | |
8 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.45,622 | |
9 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.45,660 | |
10 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.45,747 | |
11 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.45,851 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.45,968 | |
13 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.45,970 | |
14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.46,172 | |
15 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.46,413 | |
16 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.47,419 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.44,360 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.44,992 | |
3 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.45,503 | |
4 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.45,503 | |
5 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.45,754 | |
6 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.45,775 | |
7 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.45,877 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.46,053 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.45,632 | |
10 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.48,021 |
Tracks powered by JLV Solutions