Brasilia 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo Jose Carlos Pace |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,309 km |
Kisapituus | 305,939 km |
Rataennätys | 1.11,473 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.10,680 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,299 | |
3 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,328 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,567 | |
5 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.11,619 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.11,629 | |
7 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.11,695 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.11,882 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.12,131 | |
10 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,313 | |
11 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.11,650 | |
12 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.11,658 | |
13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.11,679 | |
14 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.11,742 | |
15 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.12,861 | |
16 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.12,856 | |
17 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.13,138 | |
18 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.13,249 | |
19 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.13,269 | |
20 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.13,357 | |
21 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | ei aikaa | |
22 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.12,591 |
Aika-ajot, 1. osio
La 21.10.2006
16 parasta jatkaat toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.10,643 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.11,565 | |
3 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.11,713 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,791 | |
5 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.11,825 | |
6 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,885 | |
7 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.11,973 | |
8 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.11,974 | |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.12,017 | |
10 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.12,035 | |
11 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.12,040 | |
12 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.12,042 | |
13 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.12,085 | |
14 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.12,307 | |
15 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.12,530 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.12,855 | |
17 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.12,856 | |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.13,138 | |
19 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.13,249 | |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.13,269 | |
21 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.13,357 | |
22 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | ei aikaa |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.10,313 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.10,775 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,148 | |
4 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,343 | |
5 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,386 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.11,461 | |
7 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.11,550 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.11,578 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.11,589 | |
10 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.11,648 | |
11 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.11,650 | |
12 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.11,658 | |
13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.11,679 | |
14 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.11,742 | |
15 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.12,591 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.12,861 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.10,680 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.11,299 | |
3 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.11,328 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,567 | |
5 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.11,619 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.11,629 | |
7 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.11,695 | |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.11,882 | |
9 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.12,131 | |
10 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions