Malesia 2007 - Formula 1 2007 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,542 km |
Kisapituus | 310,352 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,043 | |
2 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.35,310 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.35,479 | |
4 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.36,045 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.36,543 | |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.36,829 | |
7 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.36,896 | |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.36,902 | |
9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.37,078 | |
10 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.37,345 | |
11 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.35,630 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.35,706 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.35,766 | |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.35,945 | |
15 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.36,088 | |
16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.36,145 | |
17 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso Ferrari | 1.35,578 | |
18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.36,816 | |
19 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.37,326 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1.38,279 | |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1.38,415 | |
22 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.36,827 |
Aika-ajot, 1. osio
La 7.4.2007 klo 09:00
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.34,942 | |
2 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.35,028 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.35,138 | |
4 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.35,294 | |
5 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,340 | |
6 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.35,617 | |
7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,666 | |
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.35,727 | |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.35,730 | |
10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.35,736 | |
11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.35,755 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.35,879 | |
13 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.35,913 | |
14 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.36,092 | |
15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.36,140 | |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.36,430 | |
17 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso Ferrari | 1.35,578 | |
18 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.36,816 | |
19 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.36,827 | |
20 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.37,326 | |
21 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1.38,279 | |
22 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1.38,415 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.34,057 | |
2 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.34,454 | |
3 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.34,650 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.34,687 | |
5 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.34,739 | |
6 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.35,203 | |
7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,255 | |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.35,380 | |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.35,579 | |
10 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.35,595 | |
11 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.35,630 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.35,706 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.35,766 | |
14 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.35,945 | |
15 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.36,088 | |
16 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.36,145 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,043 | |
2 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.35,310 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.35,479 | |
4 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.36,045 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.36,543 | |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.36,829 | |
7 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.36,896 | |
8 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.36,902 | |
9 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.37,078 | |
10 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.37,345 |
Tracks powered by JLV Solutions