Bahrain 2007 - Formula 1 2007 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Bahrain International Circuit |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,412 km |
Kisapituus | 308,238 km |
Rataennätys | 1.31,447 - Pedro de la Rosa (2005) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.32,652 | |
2 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.32,935 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.33,131 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.33,192 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.33,404 | |
6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.33,710 | |
7 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.34,056 | |
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.34,106 | |
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.34,154 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.34,399 | |
11 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.32,915 | |
12 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.32,935 | |
13 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.33,082 | |
14 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.33,294 | |
15 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.33,624 | |
16 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.33,731 | |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.33,984 | |
18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.34,024 | |
19 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso Ferrari | 1.34,333 | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1.35,280 | |
21 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.35,341 | |
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1.35,533 |
Aika-ajot, 1. osio
La 14.4.2007 klo 14:00
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.32,443 | |
2 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.32,580 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.33,049 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.33,161 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.33,164 | |
6 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.33,218 | |
7 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.33,299 | |
8 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.33,348 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.33,349 | |
10 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.33,467 | |
11 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.33,496 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,556 | |
13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.33,756 | |
14 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.33,776 | |
15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.33,776 | |
16 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.33,967 | |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.33,984 | |
18 | 18 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Ferrari | 1.34,024 | |
19 | 19 | Scott Speed | Toro Rosso Ferrari | 1.34,333 | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 1.35,280 | |
21 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.35,341 | |
22 | 21 | Christijan Albers | Spyker-Ferrari | 1.35,533 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.31,259 | |
2 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.31,732 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.31,812 | |
4 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.32,154 | |
5 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.32,214 | |
6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.32,292 | |
7 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.32,429 | |
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.32,808 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.32,815 | |
10 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.32,889 | |
11 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 1.32,915 | |
12 | 04 | Heikki Kovalainen | Renault | 1.32,935 | |
13 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 1.33,082 | |
14 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.33,294 | |
15 | 08 | Rubens Barrichello | Honda | 1.33,624 | |
16 | 07 | Jenson Button | Honda | 1.33,731 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Felipe Massa | Ferrari | 1.32,652 | |
2 | 02 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.32,935 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.33,131 | |
4 | 01 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 1.33,192 | |
5 | 09 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.33,404 | |
6 | 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.33,710 | |
7 | 03 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.34,056 | |
8 | 15 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.34,106 | |
9 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 1.34,154 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.39,399 |
Tracks powered by JLV Solutions