Eurooppa 2008 (Valencia, ESP) - Formula 1 2008 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Valencian katurata |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,440 km |
Kisapituus | 310,080 km |
Rataennätys | 1.38,683 Timo Glock (2009) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.38,989 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.39,199 | |
3 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.39,392 | |
4 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.39,488 | |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.39,937 | |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.40,142 | |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.40,309 | |
8 | 03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.40,309 | |
9 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.40,721 | |
10 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.40,750 | |
11 | 08 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.38,428 | |
12 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.38,435 | |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.38,499 | |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.38,515 | |
15 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.38,744 | |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1.38,880 | |
17 | 09 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.39,235 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 1.39,268 | |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1.39,811 | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 1.39,943 |
Ensimmäisen aika-ajojakson lopussa ja toisen alussa tihutteli hieman vettä, mutta rataa se ei pystynyt kastelemaan, eikä se vaikuttanut kierrosaikoihin. Muuten aika-ajot pystyttiin viemään sateettomissa olosuhteissa.
Aika-ajot, 1. osio
La 23.8.2008 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.37,948 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.38,141 | |
3 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.38,176 | |
4 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.38,268 | |
5 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.38,347 | |
6 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.38,464 | |
7 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.38,532 | |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.38,559 | |
9 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.38,595 | |
10 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.38,622 | |
11 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.38,656 | |
12 | 08 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.38,667 | |
13 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.38,703 | |
14 | 03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.38,738 | |
15 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.38,787 | |
16 | 16 | Jenson Button | Honda | 1.38,880 | |
17 | 09 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.39,235 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 1.39,268 | |
19 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1.39,811 | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 1.39,943 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.37,842 | |
2 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.37,859 | |
3 | 03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.37,859 | |
4 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.37,928 | |
5 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.37,954 | |
6 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.38,050 | |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.38,120 | |
8 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.38,229 | |
9 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.38,336 | |
10 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.38,417 | |
11 | 08 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.38,428 | |
12 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.38,435 | |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.38,499 | |
14 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.38,515 | |
15 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.38,744 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.38,989 | |
2 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.39,199 | |
3 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.39,392 | |
4 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.39,488 | |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.39,937 | |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.40,142 | |
7 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.40,309 | |
8 | 03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.40,309 | |
9 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.40,721 | |
10 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.40,750 |
Tracks powered by JLV Solutions