Formula 1 2008 aika-ajot Kuljettajien MM-pisteet
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Pisteet | Voitot | Paras sij | Ka sij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | Fernando Alonso | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Jenson Button | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Anthony Davidson | Super Aguri Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Timo Glock | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
08 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions