Australia 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.25,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.26,202 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.26,505 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.26,830 | |
4 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.26,914 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.26,973 | |
6 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27,033 | |
7 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.27,163 | |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.27,246 | |
9 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.25,504 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,605 | |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.25,607 | |
12 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.25,726 | |
13 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.26,503 | |
14 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.26,598 | |
15 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.26,677 | |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.26,742 | |
17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.26,964 | |
18 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.26,454* | |
19 | 10 | Timo Glock | Toyota | DQ** | |
20 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | DQ** |
Aika-ajot, 1. osio
La 28.3.2009 klo 08:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.25,006 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.25,211 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.25,427 | |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.25,499 | |
5 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.25,827 | |
6 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25,844 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.25,848 | |
8 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.25,899 | |
9 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.25,922 | |
10 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.25,938 | |
11 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.26,026 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.26,074 | |
13 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.26,184 | |
14 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.26,194 | |
15 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.26,454 | |
16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.26,503 | |
17 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.26,598 | |
18 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.26,677 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.26,742 | |
20 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.26,964 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.24,783 | |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.24,855 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.25,121 | |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.25,123 | |
5 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.25,152 | |
6 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.25,241 | |
7 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.25,265 | |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.25,281 | |
9 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.25,319 | |
10 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.25,380 | |
11 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.25,504 | |
12 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,605 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.25,607 | |
14 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.25,607 | |
15 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Lewis Hamilton (GBR) kärsi vaihdelaatikkoviasta, eikä sen takia pystynyt osallistumaan aika-ajojen toiselle osiolle.
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.26,202 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.26,505 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.26,830 | |
4 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.26,914 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.26,973 | |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.26,975 | |
7 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.27,033 | |
8 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.27,127 | |
9 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.27,163 | |
10 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.27,246 |
* = Lewis Hamiltonin (GBR) lähtöruutua pudotettiin viisi pykälää vaihdelaatikon vaihdon takia.
** = Toyotan molempien kuljettajien, Timo Glockin (GER) ja Jarno Trullin (ITA) aika-ajosuoritukset on hylätty takasiiven taipuvan yläosan takia.
Tracks powered by JLV Solutions