Malesia 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,543 km |
Kisapituus | 310,480 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.35,181 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,273 | |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.35,690 | |
4 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.35,750 | |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.35,797 | |
6 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.36,106 | |
7 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.36,170 | |
8 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.35,651 | |
9 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.37,659 | |
10 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.34,769 | |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.34,788 | |
12 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.34,905 | |
13 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.35,518 | |
14 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.34,924 | |
15 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.35,431 | |
16 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,642 | |
17 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.35,708 | |
18 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.35,908 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.35,951 | |
20 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.36,107 |
* = Sebastian Vettelin (GER) lähtöruutua on pudotettu kymmenen sijaa rangaistuksena kolaroinnista Robert Kubican (POL) kanssa Australian GP:ssä.
** = Rubens Barrichellon (BRA) lähtöruutua on pudotettu viisi sijaa rangaistuksena perjantaina suoritetusta vaihdelaatikon vaihdosta.
Aika-ajot, 1. osio
La 4.4.2009 klo 12:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.34,681 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.34,745 | |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.34,907 | |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.34,935 | |
5 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.35,023 | |
6 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.35,027 | |
7 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.35,058 | |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.35,083 | |
9 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.35,110 | |
10 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.35,166 | |
11 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.35,260 | |
12 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.35,280 | |
13 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.35,341 | |
14 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.35,476 | |
15 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.35,507 | |
16 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,642 | |
17 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.35,708 | |
18 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.35,908 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.35,951 | |
20 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.36,107 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.33,784 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.33,990 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.34,222 | |
4 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.34,258 | |
5 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.34,276 | |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.34,387 | |
7 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.34,456 | |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.34,547 | |
9 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.34,562 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.34,706 | |
11 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.34,769 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.34,788 | |
13 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.34,905 | |
14 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.34,924 | |
15 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.35,431 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.35,181 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.34,273 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.35,518 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.35,651 | |
5 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.35,690 | |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.35,750 | |
7 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.35,797 | |
8 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.36,106 | |
9 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.36,170 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.37,659 |
Tracks powered by JLV Solutions