Espanja 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Cicuit de Catalunya |
Kierrokset | 66 |
Ratakierros | 4,655 km |
Kisapituus | 307,104 km |
Rataennätys | 1.21,670 Kimi Räikkönen (2008) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.20,527 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.20,660 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.20,762 | |
4 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.20,934 | |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.21,049 | |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.21,247 | |
7 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,254 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,392 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.22,558 | |
10 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,685 | |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.20,531 | |
12 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.20,604 | |
13 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.20,676 | |
14 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.20,805 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.21,067 | |
16 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.21,291 | |
17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.21,300 | |
18 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.21,675 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.21,742 | |
20 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.22,204 |
Aika-ajot, 1. osio
La 9.5.2009 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.20,484 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.20,689 | |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.20,707 | |
4 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.20,715 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.20,745 | |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.20,808 | |
7 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.20,818 | |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.20,877 | |
9 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.20,931 | |
10 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.20,991 | |
11 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.21,033 | |
12 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,095 | |
13 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.21,128 | |
14 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,186 | |
15 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,189 | |
16 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.21,291 | |
17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.21,300 | |
18 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.21,675 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.21,742 | |
20 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.22,204 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.19,954 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.20,007 | |
3 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.20,107 | |
4 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.20,149 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.20,192 | |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.20,220 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.20,256 | |
8 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.20,408 | |
9 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.20,420 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,509 | |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.20,531 | |
12 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.20,604 | |
13 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.20,676 | |
14 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.20,805 | |
15 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.21,067 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.20,527 | |
2 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.20,660 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.20,762 | |
4 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.20,934 | |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.21,049 | |
6 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.21,247 | |
7 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,254 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,392 | |
9 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.22,558 | |
10 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,685 |
Tracks powered by JLV Solutions