Iso-Britannia 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Silverstone |
Kierrokset | 60 |
Ratakierros | 5,141 km |
Kisapituus | 308,460 km |
Rataennätys | 1.18,739 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.19,509 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.19,856 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.19,868 | |
4 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.20,091 | |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.20,216 | |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.20,289 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.20,361 | |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.20,490 | |
9 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.20,715 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,741 | |
11 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.18,927 | |
12 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.19,308 | |
13 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.19,535 | |
14 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.19,392 | |
15 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.19,448 | |
16 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.19,802 | |
17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.19,898 | |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.19,909 | |
19 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.19,917 | |
20 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.20,236 |
Aika-ajot, 1. osio
La 20.6.2009 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.18,530 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.18,674 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.18,685 | |
4 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.18,866 | |
5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.18,957 | |
6 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.19,010 | |
7 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,148 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.19,167 | |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.19,196 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.19,228 | |
11 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.19,325 | |
12 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.19,555 | |
13 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.19,559 | |
14 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.19,730 | |
15 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.19,732 | |
16 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.19,802 | |
17 | 11 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.19,898 | |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.19,909 | |
19 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.19,917 | |
20 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.20,236 |
Adrian Sutil (GER) ajoi rajusti ulos jakson viimeisellä minuutilla. Aika-ajot keskeytettiin punaisilla lipuilla romujen korjaamisen ajaksi. Sutil ei loukkaantunut ulosajossa.
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.18,119 | |
2 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.18,209 | |
3 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.18,240 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.18,335 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.18,566 | |
6 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.18,575 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.18,591 | |
8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.18,663 | |
9 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.18,761 | |
10 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.18,791 | |
11 | 03 | Felipe Massa | Ferrari | 1.18,927 | |
12 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.19,308 | |
13 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.19,535 | |
14 | 08 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.19,392 | |
15 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.19,448 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.19,509 | |
2 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.19,856 | |
3 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.19,868 | |
4 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.20,091 | |
5 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.20,216 | |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.20,289 | |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.20,361 | |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.20,490 | |
9 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.20,715 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,741 |
Tracks powered by JLV Solutions