Belgia 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Spa-Francorchamps |
Kierrokset | 44 |
Ratakierros | 7,004 km |
Kisapituus | 308,052 km |
Rataennätys | 1.47,263 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.46,308 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.46,395 | |
3 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.46,500 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.46,513 | |
5 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.46,586 | |
6 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.46,633 | |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.46,677 | |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.46,761 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.46,788 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.47,362 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.45,119 | |
12 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.45,122 | |
13 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.45,136 | |
14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.45,251 | |
15 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.45,299 | |
16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.45,951 | |
17 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.46,032 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.46,307 | |
19 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.46,359 | |
20 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | 1.46,957 |
Paalupaikka oli Force Indian historian ensimmäinen F1:ssä. Force India ei ole saavuttanut myöskään yhtään MM-pistettä historiansa aikana.
Aika-ajot, 1. osio
La 30.8.2009 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.45,102 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.45,140 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.45,237 | |
4 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.45,239 | |
5 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.45,350 | |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.45,372 | |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.45,450 | |
8 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.45,486 | |
9 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.45,566 | |
10 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.45,579 | |
11 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.45,655 | |
12 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.45,705 | |
13 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.45,707 | |
14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.45,761 | |
15 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.45,767 | |
16 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.45,951 | |
17 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.46,032 | |
18 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.45,307 | |
19 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.46,359 | |
20 | 03 | Luca Badoer | Ferrari | 1.46,957 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.44,503 | |
2 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.44,557 | |
3 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.44,592 | |
4 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.44,667 | |
5 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.44,709 | |
6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.44,834 | |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.44,877 | |
8 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.44,924 | |
9 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.44,953 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.45,047 | |
11 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.45,119 | |
12 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.45,122 | |
13 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.45,136 | |
14 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.45,251 | |
15 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.45,259 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Giancarlo Fisichella | Force India Mercedes | 1.46,308 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.46,395 | |
3 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.46,500 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.46,513 | |
5 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.46,586 | |
6 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.46,633 | |
7 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.46,677 | |
8 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.46,761 | |
9 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.46,788 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.47,362 |
Tracks powered by JLV Solutions