Italia 2009 - Formula 1 2009 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 306,720 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello(2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.24,066 | |
2 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.24,261 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.24,523 | |
4 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.24,845 | |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.25,015 | |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.25,030 | |
7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.25,043 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,072 | |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.25,180 | |
10 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.25,314 | |
11 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.23,611 | |
12 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.23,728 | |
13 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.23,866 | |
14 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1.23,901 | |
15 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.24,275 | |
16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.24,036 | |
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.24,074 | |
18 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.24,121 | |
19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.24,220 | |
20 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.24,951 |
Aika-ajot, 1. osio
La 12.9.2009 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.23,349 | |
2 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.23,375 | |
3 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.23,403 | |
4 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.23,483 | |
5 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.23,515 | |
6 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.23,558 | |
7 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.23,576 | |
8 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.23,578 | |
9 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.23,584 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.23,708 | |
11 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.23,755 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1.23,828 | |
13 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.23,975 | |
14 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.24,001 | |
15 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.24,014 | |
16 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1.24,036 | |
17 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.24,074 | |
18 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.24,121 | |
19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | 1.24,220 | |
20 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | 1.24,951 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.22,955 | |
2 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.22,973 | |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.22,976 | |
4 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.23,070 | |
5 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.23,207 | |
6 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.23,273 | |
7 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.23,426 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.23,497 | |
9 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.23,528 | |
10 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.23,545 | |
11 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | 1.23,611 | |
12 | 08 | Romain Grosjean | Renault | 1.23,728 | |
13 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.23,866 | |
14 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1.23,901 | |
15 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.24,275 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.24,066 | |
2 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 1.24,261 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.24,523 | |
4 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.24,845 | |
5 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1.25,015 | |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1.25,030 | |
7 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | 1.25,043 | |
8 | 07 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,072 | |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1.25,180 | |
10 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.25,314 |
Tracks powered by JLV Solutions