Formula 1 2013 aika-ajot Kuljettajien MM-pisteet
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Pisteet | Voitot | Paras sij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | ||
17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Paul di Resta | Force India Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
08 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Nico Hülkenberg | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
21 | Giedo v.d. Garde | Caterham-Renault | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
01 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions