Formula 1 2013 Kuljettajien MM-pisteet

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Kilpailut Pisteet Voitot Paras sij Ka sij
1 01 Saksa Sebastian Vettel Red Bull Racing Renault 19 397 13 1 2.63
2 03 Espanja Fernando Alonso Ferrari 19 242 2 1 5
3 02 Australia Mark Webber Red Bull Racing Renault 19 199 0 2 7
4 10 Iso-Britannia Lewis Hamilton Mercedes Grand Prix 19 189 1 1 5.95
5 07 Suomi Kimi Räikkönen Lotus-Renault 17 183 1 1 6.65
6 09 Saksa Nico Rosberg Mercedes Grand Prix 19 171 2 1 7.42
7 08 Ranska Romain Grosjean Lotus-Renault 19 132 0 2 9.58
8 04 Brasilia Felipe Massa Ferrari 19 112 0 3 8.68
9 05 Iso-Britannia Jenson Button McLaren-Mercedes 19 73 0 4 9.11
10 11 Saksa Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari 19 51 0 4 11.26
11 06 Meksiko Sergio Perez McLaren-Mercedes 19 49 0 5 10.16
12 15 Iso-Britannia Paul di Resta Force India Mercedes 19 48 0 4 12.47
13 14 Saksa Adrian Sutil Force India Mercedes 19 29 0 5 13.37
14 19 Australia Daniel Ricciardo Toro Rosso Ferrari 19 20 0 7 13.37
15 18 Ranska Jean-Eric Vergne Toro Rosso Ferrari 19 13 0 6 14.84
16 12 Meksiko Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 19 6 0 7 14.11
17 17 Suomi Valtteri Bottas Williams-Renault 19 4 0 8 14.42
18 16 Venezuela Pastor Maldonado Williams-Renault 19 1 0 10 14.63
19 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 19 0 0 13 17.63
20 23 Iso-Britannia Max Chilton Marussia-Cosworth 19 0 0 14 18.16
20 07 Suomi Heikki Kovalainen Lotus-Renault 2 0 0 14 14
20 20 Ranska Charles Pic Caterham-Renault 19 0 0 14 17.74
20 21 Hollanti Giedo v.d. Garde Caterham-Renault 19 0 0 14 18.05

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.