Formula 1 2015 aika-ajot Kuljettajien MM-pisteet
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Pisteet | Voitot | Paras sij |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
08 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Kevin Magnussen | McLaren-Honda | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
98 | Roberto Merhi | Manor-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 0 | 0 | 0 | ||
03 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Alexander Rossi | Manor-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | 0 | 0 | 0 | ||
28 | Will Stevens | Manor-Ferrari | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions